Bûchettes Glacées, saveurs vanille-crème brûlée, framboise, chocolat - U - 600 ml ou 323 g en 6x100 ml ou 6x53.83 g
Code barre : 3256221828580 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Dessert glacé, bûchettes (Nutri= Vanille-Crème brûlée)
Quantité : 600 ml ou 323 g en 6x100 ml ou 6x53.83 g
Conditionnement : Surgelé, Carton, Caton aluminé, coque plastique
Marques : U
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Glaces, Bûchette glacé
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Œufs, Gluten, Fruits à coque, Arachides
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 ml ou 53.83 g par bûchette
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(3462 produits)(4509 produits)
(5196 produits)
(13009 produits)
(16911 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 ml ou 53.83 g par bûchette) | Glaces | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 956 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Énergie (kcal) | 155 kcal | 155 kcal | -36 % | -28 % | -26 % | -12 % | -13 % |
Énergie | 649 kj (155 kcal) | 649 kj (155 kcal) | -35 % | -28 % | -26 % | -10 % | -13 % |
Matières grasses / Lipides | 5,7 g | 5,7 g | -52 % | -41 % | -38 % | -23 % | -18 % |
dont Acides gras saturés | 3,8 g | 3,8 g | -51 % | -39 % | -36 % | +2 % | -1 % |
Glucides | 23,9 g | 23,9 g | -16 % | -16 % | -15 % | +21 % | -2 % |
dont Sucres | 22,3 g | 22,3 g | -3 % | -4 % | -3 % | +106 % | +19 % |
Fibres alimentaires | 0,2 g | 0,2 g | -75 % | -75 % | -77 % | -87 % | -82 % |
Protéines | 1,9 g | 1,9 g | -43 % | -31 % | -30 % | -60 % | -37 % |
Sel | 0,13 g | 0,13 g | -25 % | -11 % | -8 % | -68 % | -6 % |
Sodium | 0,052 g | 0,052 g | -25 % | -11 % | -8 % | -68 % | -6 % |
Score nutritionnel - France | 7 | 7 | -49 % | -42 % | -40 % | +17 % | -3 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | C | C |
Produit ajouté le par cestki13.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.