Gourdes pomme kiwi goyave sans sucre ajouté - U - 4 x 120 g
Code barre : 3256225059126 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Quantité : 4 x 120 g
Conditionnement : Carton, Plastique, boîte, Gourde
Marques : U
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes à boire
Labels, certifications, récompenses : FSC, Point Vert, Fabriqué en France, Sans sucre ajouté, Transformé en France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Peut-être végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 120 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(324 produits)(2743 produits)
(16913 produits)
(17847 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (120 g) | Compotes à boire | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 215 kj | 258 kj | -22 % | -22 % | -71 % | -68 % | -46 % | -80 % | -77 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 62 kcal | 67 kcal | 178 kcal | 193 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 215 kj (51 kcal) | 258 kj (62 kcal) | -19 % | -23 % | -71 % | -73 % | -59 % | -82 % | -79 % |
Matières grasses / Lipides | 0,1 g | 0,12 g | -72 % | -64 % | -99 % | -85 % | -88 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | 0,12 g | -34 % | +26 % | -97 % | -36 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 12 g | 14,4 g | -12 % | -19 % | -51 % | -70 % | -51 % | -63 % | -58 % |
dont Sucres | 11 g | 13,2 g | -12 % | -18 % | -41 % | -69 % | -44 % | +26 % | +31 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 1,68 g | -14 % | -17 % | +23 % | -49 % | -45 % | -65 % | -60 % |
Protéines | 0,2 g | 0,24 g | -50 % | -46 % | -93 % | -80 % | -86 % | -97 % | -96 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -3,5 | -3,08 | -155 % | -216 % | -848 % | -219 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, yuka.WUpvUFQ0UUlqOGNyd2NReTBDM0gyL1l2bloyUVEzR2NNT01mSWc9PQ.