Plateau Asiatique 14 Pièces + Sauces - U - 370 g
Code barre : 3256225426584 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : 6 mini-nems au porc, 4 acras à la morue, 2 samoussas au porc, 2 beignets de crevette, sauce aigre-douce, sauce nuoc mâm.
Quantité : 370 g
Conditionnement : Frais, Plastic
Marques : U
Catégories : Snacks, Snacks salés, Apéritif, Plats préparés, Produits à la viande, Produits de la mer, Poissons, Plats préparés au poisson, Plats préparés à la viande, en:preparations-made-from-fish-meat, Préparations de poisson, Réfrigérés, Nems, Plats au porc, Plats préparés réfrigérés, Samoussas, Acras de morue, Nems au porc, Samoussas au porc, Beignets de crevette
Labels, certifications, récompenses : Viande-francaise, Cuisiné en France, Viande Porcine Française, Point Vert, Arômes naturels, Sans colorants, Sans conservateurs
Origine des ingrédients : France, Hors France, Océan Atlantique Nord-Est, Océan Atlantique Nord-Ouest, Océan Pacifique Nord-Est, Océan Pacifique Nord-Ouest, Équateur, Honduras, Inde, Indonésie, Pérou, Thaïlande, Vietnam
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Crustacés, Œufs, Poisson, Gluten, Soja
Traces éventuelles : Lait, Arachides
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(81 produits)(96 produits)
(105 produits)
(308 produits)
(930 produits)
(1047 produits)
(1366 produits)
(1421 produits)
(1930 produits)
(2944 produits)
(5916 produits)
(7705 produits)
(8175 produits)
(10241 produits)
(10514 produits)
(12956 produits)
(29655 produits)
(58582 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Samoussas | Nems au porc | Acras de morue | Nems | Préparations de poisson | Plats au porc | Plats préparés réfrigérés | en:preparations-made-from-fish-meat | Réfrigérés | Plats préparés au poisson | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Apéritif | Snacks salés | Poissons | Produits de la mer | Plats préparés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 902 kj | -4 % | +1 % | -1 % | +8 % | +17 % | +18 % | +20 % | +28 % | +21 % | +42 % | +44 % | +38 % | -55 % | -55 % | +19 % | +23 % | +40 % | -54 % |
Énergie (kcal) | ? | 211 kcal | 215 kcal | 218 kcal | 200 kcal | 200 kcal | 191 kcal | 177 kcal | 196 kcal | 184 kcal | 184 kcal | 163 kcal | 193 kcal | 476 kcal | 471 kcal | 194 kcal | 188 kcal | 160 kcal | 452 kcal |
Énergie | 902 kj (216 kcal) | -1 % | +0 % | -2 % | +8 % | +9 % | +15 % | +21 % | +13 % | +18 % | +24 % | +36 % | +18 % | -55 % | -54 % | +13 % | +17 % | +36 % | -53 % |
Matières grasses / Lipides | 11 g | +9 % | +1 % | +21 % | +23 % | +18 % | +23 % | +23 % | -13 % | +19 % | +5 % | +52 % | +5 % | -55 % | -55 % | 0 % | +6 % | +61 % | -49 % |
dont Acides gras saturés | 2,4 g | +24 % | -9 % | +79 % | +43 % | +67 % | -23 % | -10 % | -28 % | -24 % | -10 % | -3 % | -35 % | -41 % | -44 % | +11 % | +18 % | +11 % | -74 % |
Glucides | 23 g | +1 % | +6 % | +12 % | +2 % | +60 % | +46 % | +54 % | +258 % | +60 % | +182 % | +104 % | +151 % | -57 % | -55 % | +1 164 % | +985 % | +68 % | -59 % |
dont Sucres | 4,7 g | +35 % | +51 % | +77 % | +62 % | +181 % | +140 % | +113 % | +207 % | +53 % | +194 % | +181 % | +190 % | +69 % | +59 % | +889 % | +825 % | +120 % | -84 % |
Fibres alimentaires | 1,8 g | -20 % | -5 % | -4 % | -7 % | +84 % | +8 % | -10 % | +123 % | +12 % | +62 % | +14 % | +19 % | -57 % | -59 % | +434 % | +372 % | -4 % | -49 % |
Protéines | 5,4 g | -21 % | -24 % | -50 % | -22 % | -53 % | -37 % | -25 % | -50 % | -28 % | -43 % | -41 % | -45 % | -26 % | -33 % | -72 % | -70 % | -21 % | -15 % |
Sel | 1,7 g | +67 % | +21 % | -9 % | +30 % | +48 % | +44 % | +65 % | +34 % | +72 % | +60 % | +80 % | +59 % | +13 % | +11 % | +14 % | +17 % | +77 % | +203 % |
Sodium | 0,68 g | +67 % | +21 % | -9 % | +30 % | +48 % | +44 % | +65 % | +34 % | +72 % | +60 % | +80 % | +59 % | +13 % | +11 % | +14 % | +17 % | +77 % | +203 % |
Score nutritionnel - France | 11 | +134 % | +65 % | +45 % | +118 % | +224 % | +77 % | +120 % | +53 % | +100 % | +127 % | +231 % | +80 % | -12 % | -13 % | +79 % | +88 % | +178 % | -39 % |
Nutri-Score | D | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | D | D | C | C | C | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par beniben, desan, openfoodfacts-contributors, yuka.ZkpFTkZmUWRxdWdxbnZjZThSeVAyWU5uMWIyNFUyK3dBTFVQSVE9PQ.