Eau minérale naturelle Source du Roy - U - 6 bouteilles de 1,5 l
Code barre: 3256225735143(EAN / EAN-13)
Certaines informations de ce produit ont été fournies directement par son fabricant Système U.
Caractéristiques du produit
Quantité : 6 bouteilles de 1,5 l
Conditionnement : Plastique, Pack, Bouteille
Marques : U
Catégories : Boissons, Eaux, Eaux de sources, Eaux minérales, Eaux minérales naturelles, Boissons sans sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Conditionné en France, Recyclé plastique
Magasins : Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : HCO
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 1 L
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1130 produits)(2232 produits)
(2515 produits)
(3597 produits)
(7617 produits)
(93747 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 L) |
Eaux minérales naturelles | Eaux minérales | Eaux de sources | Boissons sans sucre ajouté | Eaux | Boissons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ||||||
Énergie (kcal) | ? | ? | ||||||
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||||
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||||
Glucides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
dont Sucres | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | ||||
Sel | 0,055 g | 0,55 g | +25 % | -15 % | -9 % | +4 % | +790 % | -1 % |
Sodium | 0,022 g | 0,22 g | +25 % | -15 % | -9 % | +4 % | +790 % | -1 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | -100 % | ||||
Bicarbonate | 170 mg | 1 700 mg | +1 % | -13 % | -12 % | -21 % | -9 % | -12 % |
Potassium | 1 mg | 10 mg | -41 % | -49 % | -54 % | -97 % | -94 % | -99 % |
Chlorure | 23 mg | 230 mg | +130 % | +115 % | +109 % | +92 % | +95 % | +61 % |
Calcium | 49 mg | 490 mg | +1 % | +24 % | +30 % | -44 % | +216 % | -8 % |
Magnésium | 17 mg | 170 mg | +28 % | +49 % | +52 % | +8 % | +55 % | -48 % |
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | A | A | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Bouteille | Plastique |
Produit ajouté le par systeme-u
Dernière modification de la page produit le par aleene.
Fiche produit également modifiée par marilyn, org-systeme-u, systeme-u-off, tacite, tacite-water.