Galettes quinoa & boulgour provençale - U Bon & Végétarien - 4 x 100 g
Code barre : 3256225736164 (EAN / EAN-13)
Certaines des données de ce produit ont été fournies directement par le fabricant Systeme U
Caractéristiques du produit
Quantité : 4 x 100 g
Conditionnement : Carton, Plastique, surgelé, Surgelés, paquet
Marques : U Bon & Végétarien, U
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Surgelés, Plats préparés, Plats préparés surgelés, Plats préparés d'origine végétale
Labels, certifications, récompenses : FSC, FSC Mix, Point Vert, Fabriqué en France, Sans colorants, Transformé en France, Triman, en:FSC-C113115
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Super U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Œufs, Poisson, Gluten, Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1225 produits)(2182 produits)
(13003 produits)
(29558 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100 g) | Plats préparés d'origine végétale | Plats préparés surgelés | Surgelés | Plats préparés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 700 kj | 700 kj | +21 % | +14 % | +3 % | +8 % | -34 % | -24 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 161 kcal | 151 kcal | 177 kcal | 160 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 700 kj (167 kcal) | 700 kj (167 kcal) | +9 % | +12 % | -3 % | +6 % | -41 % | -32 % |
Matières grasses / Lipides | 7,5 g | 7,5 g | +35 % | +9 % | +1 % | +9 % | -32 % | -16 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 0,6 g | -31 % | -76 % | -84 % | -72 % | -69 % | -64 % |
Glucides | 18 g | 18 g | +13 % | +35 % | -9 % | +31 % | -44 % | -38 % |
dont Sucres | 2,2 g | 2,2 g | -12 % | +3 % | -80 % | +3 % | -75 % | -74 % |
Fibres alimentaires | 3,8 g | 3,8 g | +6 % | +126 % | +139 % | +102 % | -4 % | +8 % |
Protéines | 5,2 g | 5,2 g | -8 % | -23 % | +9 % | -24 % | -11 % | +5 % |
Sel | 0,57 g | 0,57 g | -36 % | -27 % | +40 % | -41 % | +19 % | +39 % |
Sodium | 0,228 g | 0,228 g | -36 % | -27 % | +40 % | -41 % | +19 % | +39 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 8,3 % | 8,3 % | -83 % | -73 % | -80 % | -78 % | -87 % | -87 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -413 % | -223 % | -150 % | -176 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | B | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par systeme-u.
Fiche produit également modifiée par beniben, bojackhorseman, kiliweb, yuka.Vy9vU0M3OGorUDgxcThjMC9Ecjg4ZjFJMXFTdmRHRzJEY2dhSVE9PQ, yuka.YlowTkw0QWRxZkFLbFAwOHJrNkoyODFON3FQd1FHT09CTFllSWc9PQ.