Knepfle aux œufs frais - Patrimoine Gourmand - 500 g
Code barre : 3257980832726 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Knepfle aux œufs frais
Quantité : 500 g
Conditionnement : Frais, Barquette et film plastique à jeter, Sous atmosphère protectrice
Marques : Patrimoine Gourmand, Groupe Louis Delhaize
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Frais, Pâtes alimentaires, Pâtes fraîches
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en Alsace, Info-Tri Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : Produits de la Cigogne - 13 Rue de la Forge - 68160 Sainte-Marie-aux-Mines, Haut-Rhin, Alsace, France
Code emballeur : FR 68.298.005 CE - Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin, France)
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 200 g (Ce produit contient 2,5 portions)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(508 produits)(5769 produits)
(6610 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (200 g (Ce produit contient 2,5 portions)) | Pâtes fraîches | Pâtes alimentaires | Frais | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 911 kj | 1 820 kj | -13 % | -34 % | +27 % | -36 % | -37 % | -14 % | -1 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 256 kcal | 335 kcal | 154 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 911 kj (218 kcal) | 1 820 kj (435 kcal) | -14 % | -35 % | +34 % | -37 % | -36 % | -23 % | -12 % |
Matières grasses / Lipides | 8 g | 16 g | +50 % | +238 % | -15 % | +57 % | +25 % | -27 % | -11 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | 2,4 g | -44 % | +104 % | -73 % | -15 % | -11 % | -38 % | -28 % |
Glucides | 28,4 g | 56,8 g | -28 % | -55 % | +243 % | -53 % | -50 % | -12 % | -1 % |
dont Sucres | 0,8 g | 1,6 g | -64 % | -71 % | -71 % | -86 % | -83 % | -91 % | -90 % |
Fibres alimentaires | 1,8 g | 3,6 g | -20 % | -48 % | +53 % | -61 % | -60 % | -55 % | -49 % |
Protéines | 6,9 g | 13,8 g | -29 % | -40 % | -13 % | -26 % | -22 % | +18 % | +39 % |
Sel | 1,17 g | 2,34 g | +33 % | +522 % | +33 % | +282 % | +88 % | +143 % | +185 % |
Sodium | 0,468 g | 0,936 g | +33 % | +522 % | +33 % | +282 % | +88 % | +143 % | +185 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | -18 % | -1,79 | -43 % | +94 % | +6 % | -10 % | -21 % |
Nutri-Score | C | C | C | A | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par jacob80.