Mozzarella di Bufala Campana AOP (25% MG) - 210 g - Cora - 210 g (125 g net égoutté)
Code barre : 3257981936942 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Fromage italien AOP, à pâte filée, au lait pasteurisé de bufflonne
Quantité : 210 g (125 g net égoutté)
Conditionnement : sachet plastique, Frais, Saumure
Marques : Cora
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Fromages, Frais, , Fromages italiens, en:labeled-cheeses, en:aoc-cheeses, Fromages pasteurisés, Fromages à pâte filée, Fromages au lait de bufflonne, Mozzarella, Mozzarella di Bufala Campana, Produits AOC, Produits labellisés
Labels, certifications, récompenses : AOP, Point Vert, Eco-Emballages, Mozzarella di Bufala Campana
Lieux de fabrication ou de transformation : I.L.C. Mandara S.p.A., Mondragone, Caserte, Campanie, Italie
Code emballeur : IT 15 52 CE
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(177 produits)(195 produits)
(196 produits)
(369 produits)
(705 produits)
(816 produits)
(1949 produits)
(1960 produits)
(2334 produits)
(2357 produits)
(2911 produits)
(6610 produits)
(20128 produits)
(30828 produits)
(31045 produits)
(43790 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (30 g) | Mozzarella di Bufala Campana | Fromages au lait de bufflonne | Produits-aoc | Produits-labellises | Mozzarella | Fromages à pâte filée | Fromages pasteurisés | Fromages italiens | en:aoc-cheeses | en:labeled-cheeses | Frais | Fromages | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 180 kj | 354 kj | +4 % | +4 % | -21 % | -16 % | +13 % | +13 % | -9 % | -7 % | -20 % | -20 % | -13 % | +65 % | -5 % | +32 % | +33 % | +43 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 265 kcal | 268 kcal | 351 kcal | 304 kcal | 256 kcal | 258 kcal | 313 kcal | 330 kcal | 397 kcal | 397 kcal | 382 kcal | 154 kcal | 332 kcal | 249 kcal | 249 kcal | 223 kcal |
Énergie | 1 180 kj (282 kcal) | 354 kj (85 kcal) | +5 % | +5 % | -20 % | -11 % | +11 % | +10 % | -9 % | -13 % | -28 % | -28 % | -25 % | +74 % | -13 % | +17 % | +17 % | +30 % |
Matières grasses / Lipides | 25 g | 7,5 g | +8 % | +8 % | -14 % | +17 % | +26 % | +24 % | -2 % | 0 % | -23 % | -23 % | -14 % | +165 % | -5 % | +40 % | +40 % | +61 % |
dont Acides gras saturés | 16 g | 4,8 g | +2 % | +1 % | -18 % | +21 % | +19 % | +19 % | -9 % | -3 % | -26 % | -26 % | -15 % | +256 % | -8 % | +34 % | +36 % | +55 % |
Glucides | 1 g | 0,3 g | +35 % | +37 % | +105 % | -88 % | -8 % | -13 % | -17 % | +21 % | +117 % | +116 % | -82 % | -88 % | -28 % | -78 % | -78 % | -82 % |
dont Sucres | 1 g | 0,3 g | +65 % | +68 % | +231 % | +44 % | +21 % | +15 % | +33 % | +66 % | +261 % | +261 % | -69 % | -64 % | +24 % | -73 % | -73 % | -79 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 14 g | 4,2 g | -3 % | -2 % | -39 % | -29 % | -20 % | -18 % | -26 % | -38 % | -45 % | -44 % | -35 % | +76 % | -31 % | -2 % | -1 % | +28 % |
Sel | 0,762 g | 0,229 g | +23 % | +23 % | -47 % | -27 % | +14 % | +13 % | -47 % | -31 % | -22 % | -22 % | -15 % | -13 % | -43 % | -13 % | -12 % | +13 % |
Sodium | 0,305 g | 0,091 g | +23 % | +23 % | -47 % | -27 % | +14 % | +13 % | -47 % | -31 % | -22 % | -22 % | -15 % | -13 % | -43 % | -13 % | -12 % | +13 % |
Score nutritionnel - France | 11 | 11 | +8 % | +8 % | -24 % | +15 % | +10 % | +9 % | -21 % | -15 % | -18 % | -18 % | -19 % | +111 % | -19 % | +15 % | +16 % | +30 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | C | C | D | D | D | D | D | D | C | D | C | C | C |
Produit ajouté le par stephane.
Dernière modification de la page produit le par jacob80.
Fiche produit également modifiée par manu1400.