Chocolat noir 71% aux huiles essentielles de menthe poivrée - Dardenne - 70 g
Code barre : 3258590000307 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Chocolat noir 71% aux huiles essentielles de menthe poivrée
Quantité : 70 g
Conditionnement : Papier, Aluminium
Marques : Dardenne
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Chocolats, Chocolats noirs
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Sans gluten, Végétalien, FR-BIO-01, Ab-agriculture-biologique, Afdiag, FR-079-009
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.chocolatdardenne.com
Magasins : Biocoop
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Lait, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(4105 produits)(9839 produits)
(47459 produits)
(58114 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Chocolats noirs | Chocolats | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 2 518 kj | +10 % | +11 % | +30 % | +29 % |
Énergie (kcal) | ? | 554 kcal | 547 kcal | 447 kcal | 452 kcal |
Énergie | 2 518 kj (602 kcal) | +9 % | +10 % | +33 % | +33 % |
Matières grasses / Lipides | 47,5 g | +22 % | +33 % | +127 % | +120 % |
dont Acides gras saturés | 28,2 g | +23 % | +36 % | +174 % | +210 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 15,7 g | +18 % | +32 % | +95 % | +50 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 1,4 g | +6 % | -18 % | -50 % | -71 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 33,6 g | -14 % | -29 % | -41 % | -40 % |
dont Sucres | 29,7 g | -6 % | -28 % | -16 % | +3 % |
Fibres alimentaires | 9,5 g | +7 % | +77 % | +191 % | +168 % |
Protéines | 6,7 g | -12 % | -6 % | +11 % | +6 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Cacao (minimum) | 71 % | +7 % | +31 % | +35 % | +35 % |
Score nutritionnel - France | 18 | -14 % | -22 % | -6 % | 0 % |
Nutri-Score | D | E | E | E | D |
Produit ajouté le par alexcorioze.
Dernière modification de la page produit le par sioul.
Fiche produit également modifiée par gildubs, moon-rabbit, sebleouf, segundo.