Risotto poulet parmesan - PANZANI - 800 g
Code barre : 3261055943927 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 800 g
Conditionnement : Conserve
Marques : PANZANI
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Plats à base de riz, Plats au poulet, Risottos, Risottos au poulet
Origine des ingrédients : Union européenne
Magasins : Hyper U, Magasins U
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(31 produits)(208 produits)
(941 produits)
(1328 produits)
(2337 produits)
(5897 produits)
(7682 produits)
(29576 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Risottos au poulet | Risottos | Plats à base de riz | Plats au poulet | Plats à la volaille | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 650 kj | 564 kj | 596 kj | 637 kj | 627 kj | 654 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 74 kcal | -40 % | -68 % | -53 % | -50 % | -59 % | -54 % | -62 % | -54 % |
Énergie | 310 kj (74 kcal) | -41 % | -66 % | -51 % | -49 % | -57 % | -53 % | -59 % | -53 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | -61 % | -51 % | -56 % | -66 % | -77 % | -72 % | -81 % | -71 % |
dont Acides gras saturés | 0,9 g | -67 % | -47 % | -42 % | -45 % | -68 % | -64 % | -75 % | -59 % |
Glucides | 10 g | -21 % | -72 % | -46 % | -28 % | -6 % | -12 % | +9 % | -27 % |
dont Sucres | 1,4 g | +7 % | -7 % | -7 % | -30 % | -15 % | -16 % | -14 % | -35 % |
Fibres alimentaires | 0,9 g | +43 % | -30 % | -26 % | -37 % | -30 % | -43 % | -40 % | -52 % |
Protéines | 3,6 g | -42 % | -38 % | -44 % | -55 % | -65 % | -60 % | -63 % | -47 % |
Sel | 0,9 g | +23 % | +2 % | +14 % | +6 % | -5 % | -5 % | -16 % | -6 % |
Sodium | 0,36 g | +23 % | +2 % | +14 % | +6 % | -5 % | -5 % | -16 % | -6 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -59 % | -77 % | -44 % | -29 % | -74 % | -70 % | -84 % | -75 % |
Nutri-Score | B | C | C | B | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par aleene, danbernfanck, magasins-u, openfoodfacts-contributors, yuka.UkxnQkUva1lqZmN4cXZjRitCUHMxdWhMOWFDN1pGR3ZjUEEvSUE9PQ.