Pâtes aux œufs frais, Spaghetti (Pâtes d'Alsace) - Leader Price - 250 g
Code barre : 3263850532214 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâtes d'Alsace IGP aux 7 œufs frais au kilo de semoule de blé dur
Quantité : 250 g
Conditionnement : Sachet plastique
Marques : Leader Price
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches, Nouilles, Pâtes aux œufs, Spaghetti, Pâtes sèches aux œufs, Nouilles aux oeufs, Spaghettis aux œufs, Pâtes d'Alsace, Produits labellisés, Spaghetti d'Alsace
Labels, certifications, récompenses : Certifié par Certipaq, Fabriqué en France, IGP
Lieux de fabrication ou de transformation : Valfleuri Pâtes Alimentaires (VPA) - 5 Rue de la Charente - Zone Industrielle - 68270 Wittenheim, Haut-Rhin, Alsace, France
Code emballeur : EMB 68376A - Wittenheim (Haut-Rhin, France)
Magasins : Leader Price
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten
Traces éventuelles : Soja
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 70 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(30 produits)(141 produits)
(142 produits)
(187 produits)
(277 produits)
(369 produits)
(978 produits)
(1430 produits)
(2023 produits)
(5799 produits)
(21959 produits)
(34249 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (70 g) | Spaghettis aux œufs | Pâtes d'Alsace | Pâtes sèches aux œufs | Nouilles aux oeufs | Pâtes aux œufs | Produits-labellises | Spaghetti | Nouilles | Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 460 kj | 1 520 kj | 1 540 kj | 1 410 kj | 1 430 kj | 1 400 kj | 1 490 kj | 1 370 kj | 1 510 kj | 1 380 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 367 kcal | 258 kcal | +5 % | +0 % | +0 % | +9 % | +7 % | +21 % | +5 % | +15 % | +3 % | +10 % | +6 % | +7 % | +26 % | +45 % |
Énergie | 1 536 kj (367 kcal) | 1 080 kj (258 kcal) | +4 % | +0 % | -0 % | +9 % | +7 % | +15 % | +4 % | +15 % | +2 % | +10 % | +6 % | +7 % | +30 % | +49 % |
Matières grasses / Lipides | 4,6 g | 3,22 g | +30 % | -3 % | +12 % | +53 % | +16 % | -78 % | +160 % | -27 % | +138 % | +94 % | -9 % | -28 % | -58 % | -49 % |
dont Acides gras saturés | 1,2 g | 0,84 g | +26 % | -2 % | +12 % | +49 % | +12 % | -91 % | +358 % | -53 % | +181 % | +104 % | -15 % | -10 % | -38 % | -27 % |
Glucides | 64 g | 44,8 g | -1 % | 0 % | -3 % | +3 % | +5 % | +656 % | -9 % | +19 % | -9 % | +1 % | +7 % | +12 % | +98 % | +122 % |
dont Sucres | 3 g | 2,1 g | +9 % | +5 % | +7 % | +36 % | +19 % | +332 % | +1 % | +33 % | -3 % | +8 % | -49 % | -36 % | -66 % | -64 % |
Fibres alimentaires | 3 g | 2,1 g | +1 % | +0 % | -1 % | -2 % | -0 % | +222 % | -28 % | +14 % | -15 % | -14 % | -35 % | -34 % | -24 % | -15 % |
Protéines | 15 g | 10,5 g | +9 % | 0 % | +4 % | +20 % | +14 % | -24 % | +27 % | +73 % | +21 % | +30 % | +62 % | +68 % | +156 % | +202 % |
Sel | 0,1 g | 0,07 g | +27 % | -6 % | -9 % | -30 % | -55 % | -90 % | +403 % | -93 % | +229 % | -47 % | -67 % | -84 % | -79 % | -76 % |
Sodium | 0,04 g | 0,028 g | +27 % | -6 % | -9 % | -30 % | -55 % | -90 % | +403 % | -93 % | +229 % | -47 % | -67 % | -84 % | -79 % | -76 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3 | -2,8 | -2,06 | -2,45 | -2,05 | -1,93 | -131 % | -3,17 | -0,306 | -3,21 | -1,78 | -294 % | -206 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | A | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par teolemon.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par jacob80, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.ZXZrYlN2dzVtL1FEcE5nRzhFdjMrOE5aNnFYNFFVbnNDc00xSVE9PQ.