Velouté légumes potagers - Franprix - 50 cl (2 * 25 cl)
Code barre : 3263850565816 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 50 cl (2 * 25 cl)
Conditionnement : Brique, Etui, Carton
Marques : Franprix
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes
Labels, certifications, récompenses : FSC, Point Vert
Code emballeur : EMB 29209D - Plouvien (Finistère, France)
Magasins : Franprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(844 produits)(941 produits)
(1874 produits)
(4020 produits)
(29576 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 ml) | Veloutés de légumes | Veloutés | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 174 kj | 435 kj | +7 % | +3 % | +1 % | -36 % | -73 % | -56 % | -84 % | -81 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 44 kcal | 46 kcal | 47 kcal | 64 kcal | 160 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 174 kj (42 kcal) | 435 kj (104 kcal) | -1 % | -6 % | -8 % | -35 % | -74 % | -67 % | -85 % | -83 % |
Matières grasses / Lipides | 1,7 g | 4,25 g | +2 % | -3 % | -11 % | -19 % | -75 % | +100 % | -85 % | -81 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | 1,5 g | +2 % | -4 % | +7 % | -4 % | -72 % | +219 % | -69 % | -64 % |
Glucides | 4,5 g | 11,2 g | -7 % | -9 % | -4 % | -34 % | -67 % | -82 % | -86 % | -84 % |
dont Sucres | 2 g | 5 g | +6 % | +8 % | -2 % | +8 % | -7 % | -90 % | -77 % | -76 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 3,5 g | +27 % | +30 % | +21 % | +16 % | -26 % | -45 % | -65 % | -60 % |
Protéines | 1,4 g | 3,5 g | +58 % | +48 % | +45 % | -37 % | -79 % | -1 % | -76 % | -72 % |
Sel | 0,7 g | 1,75 g | +6 % | +4 % | +3 % | -26 % | -27 % | +175 % | +46 % | +71 % |
Sodium | 0,28 g | 0,7 g | +6 % | +4 % | +3 % | -26 % | -27 % | +175 % | +46 % | +71 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -8 % | -10 % | -8 % | -8 % | -49 % | +274 % | -40 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, segundo.