Muffins pépites chocolat - Franprix - 250 g
Code barre : 3263858077212 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Petits pains spéciaux aux pépites de chocolat
Quantité : 250 g
Conditionnement : Film, Plastique, Sous atmosphère protectrice
Marques : Franprix
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, , Gâteaux, Muffins, Muffins au chocolat
Magasins : Franprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten
Traces éventuelles : Lait
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(118 produits)(382 produits)
(2908 produits)
(7475 produits)
(22807 produits)
(47521 produits)
(58191 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Muffins au chocolat | Muffins | Gâteaux | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 094 kj | -39 % | -36 % | -20 % | -34 % | -41 % | -44 % | -44 % |
Énergie (kcal) | ? | 409 kcal | 382 kcal | 382 kcal | 402 kcal | 433 kcal | 447 kcal | 452 kcal |
Énergie | 1 094 kj (261 kcal) | -37 % | -32 % | -31 % | -34 % | -40 % | -42 % | -42 % |
Matières grasses / Lipides | 4,6 g | -79 % | -76 % | -84 % | -76 % | -76 % | -78 % | -79 % |
dont Acides gras saturés | 2,2 g | -48 % | -38 % | -88 % | -71 % | -74 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 42,2 g | -14 % | -12 % | +656 % | -15 % | -28 % | -26 % | -25 % |
dont Sucres | 6,6 g | -76 % | -75 % | +104 % | -77 % | -78 % | -81 % | -77 % |
Fibres alimentaires | 3,5 g | +55 % | +81 % | +334 % | +105 % | +39 % | +7 % | -1 % |
Protéines | 10,4 g | +96 % | +104 % | -51 % | +94 % | +77 % | +72 % | +64 % |
Sel | 0,79 g | -2 % | +3 % | -12 % | +32 % | +36 % | +107 % | +41 % |
Sodium | 0,316 g | -2 % | +3 % | -12 % | +32 % | +36 % | +107 % | +41 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -94 % | -93 % | -93 % | -94 % | -95 % | -95 % | -94 % |
Nutri-Score | B | D | D | D | D | E | E | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, segundo.