Choux-fleurs en Fleurettes - Picard - 1 kg
Code barre : 3270160017096 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 kg
Conditionnement : Sachet, Plastique, surgelé
Marques : Picard
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Surgelés, Légumes et dérivés, Frais, Aliments à base de plantes surgelés, Aliments à base de plantes frais, Légumes surgelés, Légumes-feuilles, Légumes frais, Choux-fleurs, Choux-fleurs en fleurettes surgelés
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en France
Origine des ingrédients : Belgique
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 5411963 - Charey (Meurthe-et-Moselle, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.picard.fr/produits/choux-fle...
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(80 produits)(138 produits)
(1225 produits)
(1464 produits)
(1840 produits)
(1988 produits)
(2415 produits)
(6610 produits)
(12971 produits)
(13244 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Choux-fleurs en fleurettes surgelés | Choux-fleurs | Légumes-feuilles | Légumes surgelés | Légumes frais | Aliments à base de plantes surgelés | Aliments à base de plantes frais | Frais | Surgelés | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 92 kj | 95 kj | 146 kj | 171 kj | 135 kj | 195 kj | 150 kj | 715 kj | 682 kj | 207 kj | 394 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 23 kcal | -14 % | -23 % | -38 % | -52 % | -35 % | -57 % | -40 % | -85 % | -87 % | -61 % | -83 % | -92 % | -91 % |
Énergie | 96 kj (23 kcal) | -8 % | -18 % | -38 % | -49 % | -33 % | -55 % | -39 % | -86 % | -87 % | -59 % | -82 % | -92 % | -91 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | -12 % | -25 % | -73 % | -65 % | -60 % | -68 % | -63 % | -97 % | -96 % | -69 % | -65 % | -97 % | -97 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | +41 % | -2 % | -68 % | -55 % | -29 % | -56 % | -34 % | -98 % | -97 % | -44 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 2 g | -20 % | -32 % | -26 % | -60 % | -53 % | -67 % | -51 % | -76 % | -90 % | -72 % | -92 % | -94 % | -93 % |
dont Sucres | 1,8 g | +8 % | +4 % | +58 % | -10 % | +21 % | -27 % | +45 % | -36 % | -83 % | -40 % | -91 % | -79 % | -79 % |
Fibres alimentaires | 2,4 g | +19 % | +22 % | +19 % | -13 % | +22 % | -15 % | +11 % | +103 % | +51 % | -7 % | -5 % | -40 % | -32 % |
Protéines | 2 g | +6 % | +4 % | -10 % | -14 % | +13 % | -10 % | -3 % | -75 % | -58 % | -5 % | +41 % | -66 % | -60 % |
Sel | 0,03 g | -28 % | -60 % | -89 % | -82 % | -86 % | -81 % | -92 % | -97 % | -93 % | -94 % | -88 % | -94 % | -93 % |
Sodium | 0,012 g | -28 % | -60 % | -89 % | -82 % | -86 % | -81 % | -92 % | -97 % | -93 % | -94 % | -88 % | -94 % | -93 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 100 % | ? | ? | +39 % | +7 % | +5 % | +7 % | +13 % | +165 % | +145 % | +34 % | +59 % | +61 % | +62 % |
Score nutritionnel - France | -8 | -6,64 | -6,38 | -5,4 | -6,72 | -5,57 | -5,95 | -4,22 | -253 % | -234 % | -3,81 | -1 618 % | -339 % | -309 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | A | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfacts-contributors.
Fiche produit également modifiée par beniben, date-limite-app, kiliweb, tacite-mass-editor, teolemon, yuka.U3Z3Z0N2Z21pK2N3eXNJdTlUcnYrczRsK3BHS1lUcU9OdUU3SUE9PQ.