Haricots verts, non calibrés, surgelés - Picard - 600 g
Code barre : 3270160101313 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Haricots verts non calibrés, surgelés issus de l'agriculture biologique
Quantité : 600 g
Conditionnement : Surgelé, Sachet plastique
Marques : Picard
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Aliments à base de fruits et de légumes, Surgelés, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes surgelés, Légumineuses surgelées, Légumes surgelés, Haricots verts surgelés
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Ab-agriculture-biologique, Certifié par bureau Veritas, Agriculture Italie, CCPB
Origine des ingrédients : Italie, Agriculture Italie
Lieux de fabrication ou de transformation : Italie
Code emballeur : IT 1384 CE
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.picard.fr/produits/haricots-v...
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(135 produits)(227 produits)
(1470 produits)
(1998 produits)
(8192 produits)
(13009 produits)
(13287 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Haricots verts surgelés | Légumineuses surgelées | Légumes surgelés | Aliments à base de plantes surgelés | Légumineuses et dérivés | Surgelés | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 138 kj | 205 kj | 171 kj | 195 kj | 767 kj | 682 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 35 kcal | +6 % | -35 % | -27 % | -34 % | -86 % | -80 % | -41 % | -74 % | -88 % | -86 % |
Énergie | 146 kj (35 kcal) | +6 % | -33 % | -23 % | -32 % | -85 % | -80 % | -38 % | -72 % | -88 % | -86 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +140 % | +39 % | -42 % | -48 % | -95 % | -93 % | -49 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +151 % | +39 % | -55 % | -56 % | -94 % | -97 % | -44 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 4,7 g | +5 % | -24 % | -5 % | -23 % | -72 % | -76 % | -35 % | -81 % | -85 % | -84 % |
dont Sucres | 2,1 g | +32 % | +8 % | +5 % | -16 % | -24 % | -81 % | -30 % | -89 % | -76 % | -75 % |
Fibres alimentaires | 4,1 g | +25 % | +2 % | +49 % | +46 % | -35 % | +158 % | +60 % | +62 % | +3 % | +16 % |
Protéines | 1,7 g | -6 % | -48 % | -27 % | -24 % | -86 % | -64 % | -19 % | +20 % | -71 % | -66 % |
Sel | 0,02 g | -73 % | -74 % | -88 % | -87 % | -96 % | -95 % | -96 % | -92 % | -96 % | -95 % |
Sodium | 0,008 g | -73 % | -74 % | -88 % | -87 % | -96 % | -95 % | -96 % | -92 % | -96 % | -95 % |
Score nutritionnel - France | -10 | -7,86 | -8,62 | -6,72 | -5,94 | -2 594 % | -268 % | -3,81 | -1 969 % | -399 % | -361 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | C | A | B | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par balooval, jacob80, kiliweb, manu1400, miles67off, morganesh, tacite, teolemon, yuka.UnZsUk5xY0FyTUVQaE5zNXp6akpwZXhwNGJ5Q2RIS3dBTlpCSVE9PQ.