4 portions de filets de saumon atlantique surgelé - Picard - 400 g
Code barre : 3270160198016 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Saumon Atlantique élevé en Norvège
Quantité : 400 g
Conditionnement : sachet plastique, surgelé, sachets individuels
Marques : Picard
Catégories : Surgelés, Produits de la mer, Poissons, Filets de poissons, Saumons, Poissons surgelés, Filets de saumon, Saumons d'élevage
Origine des ingrédients : Norvège, Océan atlantique
Lieux de fabrication ou de transformation : Picard Surgelés, Nemours, Seine-et-Marne, Ile-de-France, France
Code emballeur : FR 77.333.001 CE - Nemours (Seine-et-Marne, France)
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.picard.fr/produits/4-portions...
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Arêtes
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(63 produits)(161 produits)
(336 produits)
(1845 produits)
(2116 produits)
(10396 produits)
(12768 produits)
(12971 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Saumons d'élevage | Filets de saumon | Poissons surgelés | Filets de poissons | Saumons | Poissons | Produits de la mer | Surgelés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 836 kj | +8 % | +19 % | +68 % | +14 % | +8 % | +10 % | +15 % | +23 % |
Énergie (kcal) | ? | 198 kcal | 160 kcal | 117 kcal | 191 kcal | 190 kcal | 194 kcal | 188 kcal | 177 kcal |
Énergie | 836 kj (200 kcal) | +2 % | +24 % | +68 % | +6 % | +6 % | +5 % | +8 % | +15 % |
Matières grasses / Lipides | 13,1 g | +7 % | +58 % | +217 % | +14 % | +20 % | +19 % | +26 % | +76 % |
dont Acides gras saturés | 2,8 g | +22 % | +83 % | +235 % | +19 % | +35 % | +30 % | +38 % | -25 % |
Glucides | < 0,6 g | +72 % | -28 % | -80 % | -66 % | +4 % | -67 % | -72 % | -97 % |
dont Sucres | < 0,6 g | +156 % | +124 % | +51 % | +43 % | +81 % | +27 % | +18 % | -94 % |
Fibres alimentaires | < 0,5 g | +270 % | +764 % | +44 % | +62 % | +182 % | +48 % | +32 % | -69 % |
Protéines | 20,7 g | 0 % | +6 % | +27 % | +16 % | -4 % | +8 % | +13 % | +333 % |
Sel | 0,102 g | -90 % | -77 % | -78 % | -95 % | -95 % | -93 % | -93 % | -75 % |
Sodium | 0,041 g | -90 % | -77 % | -78 % | -95 % | -95 % | -93 % | -93 % | -75 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -128 % | -0,872 | -2,04 | -116 % | -110 % | -116 % | -117 % | -117 % |
Nutri-Score | A | C | B | A | C | D | C | C | C |
Produit ajouté le par agamitsudo.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par jacob80, jeremy64, manu1400, sebleouf.