2 brochettes royal grill volaille tikka - picard - 250 g
Code barre : 3270160209491 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250 g
Conditionnement : Carton, surgelé
Marques : Picard
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Brochettes, Plats préparés surgelés, Brochettes de volailles, Brochettes de dinde
Origine des ingrédients : France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 56.047.002 CE - Crédin (Morbihan, France)
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Moutarde
Traces éventuelles : Céleri, Œufs, Fruits à coque, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(12 produits)(88 produits)
(220 produits)
(2180 produits)
(2326 produits)
(5877 produits)
(7657 produits)
(12971 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Brochettes-de-dinde | Brochettes de volailles | Brochettes | Plats préparés surgelés | Plats à la volaille | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 329 kj | -25 % | -34 % | -46 % | -46 % | -48 % | -48 % | -50 % | -52 % | -49 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 148 kcal | 169 kcal | 151 kcal | 181 kcal | 163 kcal | 193 kcal | 177 kcal | 160 kcal |
Énergie | 329 kj (79 kcal) | -26 % | -45 % | -51 % | -47 % | -54 % | -50 % | -57 % | -55 % | -50 % |
Matières grasses / Lipides | < 1 g | -78 % | -78 % | -87 % | -85 % | -89 % | -86 % | -90 % | -87 % | -85 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | -85 % | -85 % | -91 % | -92 % | -93 % | -92 % | -95 % | -95 % | -91 % |
Glucides | 2,6 g | +229 % | -56 % | -30 % | -80 % | -75 % | -77 % | -72 % | -87 % | -81 % |
dont Sucres | 1,3 g | +797 % | -65 % | -26 % | -39 % | -21 % | -22 % | -20 % | -88 % | -39 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | +2 302 % | +167 % | +93 % | -52 % | -38 % | -49 % | -47 % | -50 % | -57 % |
Protéines | 16,3 g | -7 % | -9 % | -1 % | +143 % | +58 % | +79 % | +65 % | +241 % | +140 % |
Sel | 1 g | +58 % | -14 % | +2 % | +28 % | +6 % | +5 % | -7 % | +145 % | +4 % |
Sodium | 0,4 g | +58 % | -14 % | +2 % | +28 % | +6 % | +5 % | -7 % | +145 % | +4 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1,09 | -131 % | -127 % | -141 % | -126 % | -130 % | -116 % | -117 % | -125 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par agamitsudo.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par desan, segundo, tacite.