Alliance de Foie Gras de Canard du Sud-Ouest et de Figues - Picard - 240 g
Code barre : 3270160209996 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 240 g
Conditionnement : surgelé, Carton, Plastique
Marques : Picard
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Plats préparés surgelés, Plats au canard
Origine des ingrédients : France, Sud-Ouest, Sud-Ouest de la France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.picard.fr/produits/alliance-d...
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(642 produits)(2182 produits)
(2337 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(13003 produits)
(29558 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Plats au canard | Plats préparés surgelés | Plats à la volaille | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 848 kj | 612 kj | 637 kj | 627 kj | 654 kj | 682 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 510 kcal | +98 % | +238 % | +182 % | +214 % | +165 % | +188 % | +219 % |
Énergie | 2 134 kj (510 kcal) | +101 % | +242 % | +197 % | +223 % | +180 % | +195 % | +222 % |
Matières grasses / Lipides | 49 g | +159 % | +613 % | +461 % | +577 % | +367 % | +560 % | +615 % |
dont Acides gras saturés | 22 g | +232 % | +787 % | +686 % | +791 % | +499 % | +488 % | +914 % |
Glucides | 11 g | +181 % | -17 % | +4 % | -3 % | +20 % | -44 % | -20 % |
dont Sucres | 10 g | +1 184 % | +369 % | +510 % | +499 % | +517 % | -7 % | +367 % |
Fibres alimentaires | 1 g | -12 % | -40 % | -22 % | -37 % | -34 % | -37 % | -47 % |
Protéines | 6,3 g | -58 % | -6 % | -39 % | -31 % | -36 % | +32 % | -7 % |
Sel | 0,76 g | -38 % | -3 % | -19 % | -20 % | -29 % | +86 % | -21 % |
Sodium | 0,304 g | -38 % | -3 % | -19 % | -20 % | -29 % | +86 % | -21 % |
Score nutritionnel - France | 20 | +77 % | +720 % | +418 % | +502 % | +228 % | +235 % | +405 % |
Nutri-Score | E | D | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, sebleouf, yuka.Rm9zU1RKc2podUlGdE0wRTFFL0svTnRVMklHM1IwQ2JJZWdwSVE9PQ.