Fruits pour smoothie : Ananas, Banane, Papaye, Épinard, Menthe - Picard - 450 g e
Code barre : 3270160680214 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 450 g e
Conditionnement : Sachet, Plastique, surgelé
Marques : Picard
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Surgelés, Fruits et produits dérivés, Aliments à base de plantes surgelés, Fruits surgelés
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en Belgique
Lieux de fabrication ou de transformation : Belgique
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : https://www.picard.fr/produits/fruits-po...
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 150 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(236 produits)(1998 produits)
(13009 produits)
(17847 produits)
(33053 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (150 g) | Fruits surgelés | Aliments à base de plantes surgelés | Surgelés | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 219 kj | 195 kj | 682 kj | 668 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 52 kcal | 78 kcal | -6 % | -1 % | -71 % | -73 % | -61 % | -82 % | -79 % |
Énergie | 218 kj (52 kcal) | 327 kj (78 kcal) | -5 % | +2 % | -70 % | -72 % | -59 % | -82 % | -79 % |
Matières grasses / Lipides | 0,1 g | 0,15 g | -74 % | -90 % | -99 % | -85 % | -88 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 11 g | 16,5 g | +15 % | +80 % | -44 % | -73 % | -55 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 9,9 g | 14,9 g | +25 % | +298 % | -8 % | -72 % | -50 % | +13 % | +18 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 2,25 g | -53 % | -47 % | -6 % | -46 % | -41 % | -62 % | -58 % |
Protéines | 1 g | 1,5 g | +9 % | -55 % | -79 % | +2 % | -30 % | -83 % | -80 % |
Sel | < 0,01 g | < 0,015 g | -30 % | -94 % | -98 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | 0,006 g | -30 % | -94 % | -98 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 97 % | 97 % | -2 % | +3 % | +138 % | +57 % | +55 % | +56 % | +57 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -5,3 | -5,94 | -167 % | -216 % | -848 % | -219 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, tacite, yuka.WTc0ZktJVWdyOUlEbnZRbDN5N3AwSUpZNEpUeFUxS01KdXRMSVE9PQ.