Puree de courge butternut - Picard - 450 g e
Code barre : 3270160680238 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Purée de Courge Butternut Cuisinée à la Crème et au Persil
Quantité : 450 g e
Conditionnement : Carton, surgelé, Plastique
Marques : Picard
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Plats préparés surgelés, Légumes préparés, Purees, Purées de légumes, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes
Labels, certifications, récompenses : Lacto-végétarien, Ovo-végétarien, Ovo-lacto-végétarien, Cultivé en France
Origine des ingrédients : France
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(222 produits)(489 produits)
(2126 produits)
(2182 produits)
(2672 produits)
(13031 produits)
(29620 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Purées de légumes | Purees | Légumes préparés | Plats préparés surgelés | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 233 kj | 741 kj | 336 kj | 613 kj | 571 kj | 682 kj | 646 kj |
Énergie (kcal) | 91 kcal | +19 % | -51 % | -1 % | -40 % | -31 % | -49 % | -43 % |
Énergie | 381 kj (91 kcal) | +30 % | -51 % | +2 % | -39 % | -32 % | -47 % | -42 % |
Matières grasses / Lipides | 5,7 g | +215 % | +164 % | +43 % | -17 % | +3 % | -23 % | -17 % |
dont Acides gras saturés | 3,8 g | +287 % | +222 % | +523 % | +53 % | +83 % | +2 % | +75 % |
Glucides | 7,3 g | -11 % | -77 % | -10 % | -45 % | -45 % | -63 % | -47 % |
dont Sucres | 2,2 g | 0 % | -4 % | -28 % | +3 % | +22 % | -80 % | +3 % |
Fibres alimentaires | 2 g | -29 % | -48 % | -41 % | +19 % | +22 % | +26 % | +6 % |
Protéines | 1,5 g | -35 % | -66 % | -41 % | -78 % | -77 % | -69 % | -78 % |
Sel | 0,4 g | -15 % | -27 % | -48 % | -49 % | -50 % | -2 % | -58 % |
Sodium | 0,16 g | -15 % | -27 % | -48 % | -49 % | -50 % | -2 % | -58 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 64,6 % | -12 % | -7 % | -16 % | +108 % | +208 % | +59 % | +70 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -0,527 | +108 % | +85 % | -59 % | -43 % | -83 % | -75 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par desan.
Fiche produit également modifiée par beniben, openfoodfacts-contributors, yuka.Ry93YkVMb09uK1VPdk1NQjBrbmwrUEpQeWJPT1dENklHczBhSVE9PQ, yuka.UWZra0UvZ0srTjQwbS9ZVHowM1V5dnRvOXBtM1JIbTFldkVqSVE9PQ.