Galette des rois crème de marron cassis - Picard - 400g
Code barre : 3270160821464 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 400g
Conditionnement : Boite carton, Film plastique autour de la galette
Marques : Picard
Catégories : Snacks, Snacks sucrés, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Galettes des rois
Code emballeur : EMB 94041O - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne, France)
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Gluten, Lait, Fruits à coque
Traces éventuelles : Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 100g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(381 produits)(3603 produits)
(12971 produits)
(22739 produits)
(47233 produits)
(57856 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (100g) | Galettes des rois | Pâtisseries | Surgelés | Biscuits et gâteaux | Snacks sucrés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 1 820 kj | 1 700 kj | 682 kj | 1 870 kj | 1 940 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 376 kcal | 375 kcal | -11 % | -4 % | +112 % | -13 % | -16 % | -17 % |
Énergie | 1 573 kj (376 kcal) | 1 570 kj (375 kcal) | -11 % | -5 % | +117 % | -14 % | -17 % | -17 % |
Matières grasses / Lipides | 24 g | 24 g | -8 % | +34 % | +223 % | +26 % | +15 % | +12 % |
dont Acides gras saturés | 14 g | 14 g | -5 % | +66 % | +274 % | +65 % | +36 % | +54 % |
Glucides | 33 g | 33 g | -14 % | -34 % | +68 % | -43 % | -42 % | -41 % |
dont Sucres | 11 g | 11 g | -13 % | -64 % | +2 % | -63 % | -69 % | -62 % |
Fibres alimentaires | 1,7 g | 1,7 g | +13 % | -13 % | +7 % | -33 % | -48 % | -52 % |
Protéines | 5,7 g | 5,7 g | -9 % | +3 % | +19 % | -3 % | -5 % | -10 % |
Sel | 0,51 g | 0,51 g | -29 % | +17 % | +25 % | -12 % | +33 % | -10 % |
Sodium | 0,204 g | 0,204 g | -29 % | +17 % | +25 % | -12 % | +33 % | -10 % |
Score nutritionnel - France | 17 | 17 | -11 % | -4 % | +185 % | -9 % | -11 % | -6 % |
Nutri-Score | D | D | E | D | C | E | E | D |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par marmotte73, openfoodfacts-contributors, yuka.ZlBCWUtvSTRpUFZUbmNFWDhTamEyTkphMksrMGZrVHZPY3MzSVE9PQ.