Bûche glacée vanille-miel - Picard - 600g
Code barre : 3270160841110 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 600g
Marques : Picard
Catégories : Desserts, Surgelés, Biscuits et gâteaux, Desserts glacés, , Gâteaux, Bûches glacées
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(229 produits)(2906 produits)
(5205 produits)
(7491 produits)
(13049 produits)
(16947 produits)
(22863 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Bûches glacées | Desserts glacés | Gâteaux | Surgelés | Desserts | Biscuits et gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 757 kj | 1 360 kj | 878 kj | 1 660 kj | 682 kj | 748 kj | 1 870 kj |
Énergie (kcal) | 213 kcal | +7 % | -44 % | +1 % | -47 % | +20 % | +19 % | -51 % |
Énergie | 891 kj (213 kcal) | +8 % | -43 % | +1 % | -47 % | +23 % | +19 % | -51 % |
Matières grasses / Lipides | 10,3 g | +36 % | -65 % | +12 % | -47 % | +39 % | +48 % | -46 % |
dont Acides gras saturés | 5,5 g | +9 % | -71 % | -8 % | -27 % | +47 % | +44 % | -35 % |
Glucides | 26 g | -9 % | +368 % | -8 % | -48 % | +32 % | +7 % | -55 % |
dont Sucres | 22 g | -10 % | +583 % | -5 % | -22 % | +104 % | +17 % | -25 % |
Protéines | 3,3 g | +45 % | -85 % | +22 % | -38 % | -31 % | +10 % | -44 % |
Sel | 0,09 g | -27 % | -90 % | -37 % | -85 % | -78 % | -35 % | -84 % |
Sodium | 0,036 g | -27 % | -90 % | -37 % | -85 % | -78 % | -35 % | -84 % |
Score nutritionnel - France | 11 | -2 % | -19 % | -6 % | -39 % | +85 % | +52 % | -41 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | D | C | C | E |
Produit ajouté le par typhus.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.UjdvWVRQVStsTWhhbnZNUzhFMzh5UDUwL3JUeGJXcUpFUElWSWc9PQ, yuka.ZnBBZk5xMDgvOFlUdHNGbXdEelZ4STU1Mk1LUkJuRzhETEpQSVE9PQ.