Civet de Chevreuil, Sauce au Pinot Noir et aux Airelles - Picard - 800 g e
Code barre : 3270160860371 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Civet de Chevreuil, Sauce au Pinot Noir et aux Airelles
Quantité : 800 g e
Conditionnement : Carton, Plastique, surgelé
Marques : Picard
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés surgelés, Civets
Origine des ingrédients : Union Européenne, France
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Crustacés, Œufs, Poisson, Mollusques, Moutarde, Fruits à coque, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(17 produits)(2180 produits)
(7657 produits)
(12971 produits)
(29496 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Civets | Plats préparés surgelés | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 612 kj | 654 kj | 682 kj | 645 kj |
Énergie (kcal) | 135 kcal | -5 % | -10 % | -30 % | -24 % | -16 % |
Énergie | 565 kj (135 kcal) | -4 % | -9 % | -26 % | -22 % | -15 % |
Matières grasses / Lipides | 4,4 g | -0 % | -36 % | -58 % | -41 % | -36 % |
dont Acides gras saturés | 2,7 g | +56 % | +9 % | -26 % | -28 % | +24 % |
Glucides | 5,1 g | +8 % | -62 % | -44 % | -74 % | -63 % |
dont Sucres | 4,6 g | +111 % | +116 % | +184 % | -57 % | +115 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | ? | -17 % | -7 % | -12 % | -26 % |
Protéines | 18 g | +50 % | +168 % | +83 % | +277 % | +165 % |
Sel | 0,55 g | -40 % | -30 % | -49 % | +35 % | -43 % |
Sodium | 0,22 g | -40 % | -30 % | -49 % | +35 % | -43 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 13 % | ? | -58 % | -31 % | -68 % | -66 % |
Score nutritionnel - France | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par cestki13, openfoodfacts-contributors, yuka.ZHF3ZUtvUWV1TkFXcXM4ZHdqV0o1Y0prNGFLSVdWSG5FY0ZKSUE9PQ.