Nouilles légumes sauce soja - Picard - 450 g
Code barre : 3270160872053 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 450 g
Conditionnement : Sachet, Plastique, Surgelé, Sachet
Marques : Picard
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Surgelés, Plats préparés, Plats préparés surgelés, Nouilles, Nouilles chinoises
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : Belgique, Thaïlande
Magasins : Picard
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 150 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(144 produits)(1432 produits)
(2182 produits)
(13031 produits)
(21987 produits)
(29620 produits)
(34604 produits)
(102951 produits)
(119816 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (150 g) | Nouilles chinoises | Nouilles | Plats préparés surgelés | Surgelés | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 534 kj | 801 kj | -58 % | -61 % | -13 % | -22 % | -63 % | -17 % | -63 % | -50 % | -42 % |
Énergie (kcal) | 128 kcal | 192 kcal | -49 % | -60 % | -15 % | -28 % | -63 % | -20 % | -63 % | -56 % | -49 % |
Énergie | 534 kj (128 kcal) | 801 kj (192 kcal) | -52 % | -60 % | -15 % | -26 % | -63 % | -19 % | -63 % | -55 % | -48 % |
Matières grasses / Lipides | 5 g | 7,5 g | -0 % | -21 % | -27 % | -33 % | -2 % | -27 % | -23 % | -55 % | -44 % |
dont Acides gras saturés | 2,1 g | 3,15 g | +8 % | -18 % | -15 % | -44 % | +49 % | -3 % | +56 % | +9 % | +27 % |
Glucides | 16,8 g | 25,2 g | -62 % | -69 % | +26 % | -15 % | -72 % | +23 % | -70 % | -48 % | -42 % |
dont Sucres | 2,2 g | 3,3 g | +8 % | -3 % | +3 % | -80 % | -62 % | +3 % | -53 % | -75 % | -74 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 2,1 g | -28 % | -47 % | -17 % | -12 % | -70 % | -26 % | -69 % | -65 % | -60 % |
Protéines | 3,2 g | 4,8 g | -57 % | -63 % | -52 % | -33 % | -66 % | -53 % | -64 % | -45 % | -36 % |
Sel | 0,55 g | 0,825 g | -54 % | -61 % | -30 % | +35 % | +80 % | -43 % | -13 % | +13 % | +33 % |
Sodium | 0,22 g | 0,33 g | -54 % | -61 % | -30 % | +35 % | +80 % | -43 % | -13 % | +13 % | +33 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | +1 % | -0,297 | +23 % | -50 % | +94 % | -24 % | +2 % | -12 % | -22 % |
Nutri-Score | C | C | C | B | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par teolemon.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, elbarto, segundo, yuka.WWI4NkxhWUxsc3NMblBjbTlFclN5LzhrbjdteFFrenJMdTBqSVE9PQ.