Cacahuètes Brunes Grillées à l'Huile et Salées - Fruibon - 1 kg e
Code barre : 3270721100205 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 kg e
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Fruibon
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Snacks, Légumineuses, Snacks salés, Fruits à coques et dérivés, Fruits à coques, Fruits à coque grillés, Fruits à coque salés, Cacahuètes, Cacahuètes grillées, Cacahuètes salées
Labels, certifications, récompenses : Produits destinés aux professionnels
Origine des ingrédients : Import
Code emballeur : EMB 38085 - Charvieu-Chavagneux (Isère, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Arachides
Traces éventuelles : Céleri, Gluten, Lait, Fruits à coque, Soja
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 96%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(148 produits)(332 produits)
(490 produits)
(632 produits)
(900 produits)
(4808 produits)
(5813 produits)
(7961 produits)
(8165 produits)
(10174 produits)
(57842 produits)
(101907 produits)
(118628 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Cacahuètes salées | Fruits à coque salés | Cacahuètes grillées | Fruits à coque grillés | Cacahuètes | Fruits à coques | Légumineuses | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Snacks salés | Snacks | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 2 440 kj | 2 490 kj | 2 510 kj | 2 530 kj | 2 460 kj | 2 510 kj | 787 kj | 2 320 kj | 763 kj | 2 010 kj | 1 950 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 618 kcal | +2 % | +1 % | +3 % | +2 % | +4 % | +0 % | +201 % | +9 % | +154 % | +31 % | +37 % | +112 % | +146 % |
Énergie | 2 586 kj (618 kcal) | +3 % | +2 % | +3 % | +2 % | +4 % | +1 % | +205 % | +10 % | +166 % | +31 % | +36 % | +119 % | +151 % |
Matières grasses / Lipides | 49,8 g | +5 % | +2 % | +1 % | +1 % | +5 % | -3 % | +652 % | +12 % | +353 % | +103 % | +132 % | +353 % | +455 % |
dont Acides gras saturés | 7,5 g | +4 % | -2 % | +3 % | +2 % | +2 % | +22 % | +643 % | +30 % | +324 % | +76 % | -18 % | +289 % | +352 % |
Glucides | 13,6 g | 0 % | -13 % | -12 % | -17 % | -20 % | -15 % | -28 % | -27 % | -18 % | -73 % | -76 % | -58 % | -53 % |
dont Sucres | 3,4 g | -37 % | -43 % | -28 % | -30 % | -37 % | -32 % | +65 % | -59 % | +22 % | +16 % | -88 % | -61 % | -59 % |
Protéines | 25,2 g | +0 % | +10 % | -1 % | +5 % | +2 % | +27 % | +119 % | +48 % | +108 % | +214 % | +297 % | +330 % | +408 % |
Sel | 1 g | -19 % | -15 % | +6 % | +15 % | +3 % | +105 % | +84 % | +150 % | +96 % | -35 % | +77 % | +108 % | +144 % |
Sodium | 0,4 g | -19 % | -15 % | +6 % | +15 % | +3 % | +105 % | +84 % | +150 % | +96 % | -35 % | +77 % | +108 % | +144 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 96 % | +1 % | +1 % | +1 % | +1 % | +1 % | -1 % | +9 % | +26 % | +6 % | +68 % | +439 % | +55 % | +55 % |
Score nutritionnel - France | 8 | -42 % | -47 % | -43 % | -44 % | -44 % | -34 % | -1,49 | -30 % | +1 930 % | -37 % | -56 % | +139 % | +109 % |
Nutri-Score | C | D | D | D | D | D | D | A | D | B | D | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par beniben.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.V3B3SlFKWWhnc1EybWNJczl4VDMrZDFmOTVIeFlWL29FT2cwSVE9PQ.