Velouté de Carottes & Crème Fraiche - La Potagère - 50 cl (2 x 25 cl)
Code barre : 3274935012019 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 50 cl (2 x 25 cl)
Conditionnement : Brique, Carton, Portion individuelle
Marques : La Potagère
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de carottes, Veloutés de légumes
Labels, certifications, récompenses : FSC, FSC-C109147, Produit en Bretagne
Lieux de fabrication ou de transformation : France, Bretagne
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 25 cl - 1 Portion individuelle
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(26 produits)(844 produits)
(941 produits)
(1875 produits)
(4021 produits)
(29639 produits)
(33129 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (25 cl - 1 Portion individuelle) | Veloutés de carottes | Veloutés de légumes | Veloutés | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | 163 kj | 169 kj | 173 kj | 271 kj | 646 kj | 396 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 31 kcal | 78 kcal | -24 % | -29 % | -32 % | -34 % | -51 % | -81 % | -77 % | -89 % | -88 % |
Énergie | 130 kj (31 kcal) | 325 kj (78 kcal) | -24 % | -26 % | -30 % | -32 % | -51 % | -80 % | -75 % | -89 % | -87 % |
Matières grasses / Lipides | 1,1 g | 2,75 g | -43 % | -34 % | -38 % | -42 % | -48 % | -84 % | +30 % | -90 % | -88 % |
dont Acides gras saturés | 0,8 g | 2 g | -8 % | +36 % | +28 % | +42 % | +28 % | -63 % | +326 % | -59 % | -52 % |
Glucides | 3,7 g | 9,25 g | -17 % | -24 % | -25 % | -21 % | -46 % | -73 % | -85 % | -89 % | -87 % |
dont Sucres | 1,5 g | 3,75 g | -20 % | -20 % | -19 % | -27 % | -19 % | -30 % | -92 % | -83 % | -82 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | 3,5 g | ? | +27 % | +30 % | +21 % | +16 % | -26 % | -45 % | -65 % | -60 % |
Protéines | 0,9 g | 2,25 g | +32 % | +1 % | -5 % | -7 % | -60 % | -87 % | -37 % | -85 % | -82 % |
Sel | 0,66 g | 1,65 g | +9 % | -0 % | -2 % | -3 % | -30 % | -31 % | +158 % | +36 % | +59 % |
Sodium | 0,264 g | 0,66 g | +9 % | -0 % | -2 % | -3 % | -30 % | -31 % | +158 % | +36 % | +59 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -57 % | -54 % | -55 % | -54 % | -54 % | -75 % | +88 % | -71 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par phoenix.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.ZjVzNFFJZGJoUE1SeS9RNzl4THdvT2trN0srUVkyaTRGTG9LSWc9PQ.