Carottes Potiron et Noisettes EDITION LIMITEE ! - La Potagère - 1 L
Code barre : 3274935202007 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Velouté de carottes, potiron et noisettes
Quantité : 1 L
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : La Potagère
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de légumes, Potage
Labels, certifications, récompenses : FSC, FSC-C020428, Produit en Bretagne
Lieux de fabrication ou de transformation : France, Bretagne
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(21 produits)(844 produits)
(941 produits)
(1873 produits)
(4018 produits)
(29570 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 ml) | Potage | Veloutés de légumes | Veloutés | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 135 kj | 163 kj | 169 kj | 173 kj | 271 kj | 646 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 43 kcal | 108 kcal | -35 % | -2 % | -6 % | -8 % | -32 % | -73 % | -68 % | -85 % | -83 % |
Énergie | 180 kj (43 kcal) | 450 kj (108 kcal) | +20 % | +2 % | -3 % | -5 % | -33 % | -73 % | -66 % | -85 % | -83 % |
Matières grasses / Lipides | 2,6 g | 6,5 g | +103 % | +56 % | +48 % | +36 % | +23 % | -62 % | +206 % | -76 % | -71 % |
dont Acides gras saturés | 1,7 g | 4,25 g | +239 % | +189 % | +172 % | +203 % | +172 % | -22 % | +809 % | -12 % | +3 % |
Glucides | 3,8 g | 9,5 g | -10 % | -22 % | -23 % | -19 % | -44 % | -72 % | -84 % | -88 % | -87 % |
dont Sucres | 0,5 g | 1,25 g | -69 % | -73 % | -73 % | -76 % | -73 % | -77 % | -97 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 1,2 g | 3 g | +15 % | +9 % | +11 % | +3 % | -1 % | -36 % | -53 % | -70 % | -66 % |
Protéines | 0,6 g | 1,5 g | -30 % | -32 % | -36 % | -38 % | -73 % | -91 % | -58 % | -90 % | -88 % |
Sel | 0,6 g | 1,5 g | -12 % | -9 % | -11 % | -12 % | -37 % | -38 % | +135 % | +25 % | +46 % |
Sodium | 0,24 g | 0,6 g | -12 % | -9 % | -11 % | -12 % | -37 % | -38 % | +135 % | +25 % | +46 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | +6 % | -8 % | -10 % | -8 % | -8 % | -49 % | +274 % | -40 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | B | C | C | C | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par phoenix.
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.RnJFYU1hY20rTmdtbXNZdzhFbk02ODkxbjZlWkJXK2xOYzgwSVE9PQ.