Yaourts Saveur Vanille au Lait Entier - Haut Vallon - 500 g (4 *125 g)
Code barre : 3278699700090 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Yaourts au lait entier pasteurisé sucré aromatisé saveur vanille
Quantité : 500 g (4 *125 g)
Conditionnement : Frais, Carton, Métal, Plastique
Marques : Haut Vallon
Catégories : Produits laitiers, Produits fermentés, Produits laitiers fermentés, Yaourts, Yaourts aromatisés, Yaourts vanille, Yaourts entiers
Labels, certifications, récompenses : Point Vert
Code emballeur : FR 35.288.001 CE - Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France)
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 125 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(461 produits)(556 produits)
(802 produits)
(9843 produits)
(31112 produits)
(31335 produits)
(44129 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (125 g) | Yaourts vanille | Yaourts entiers | Yaourts aromatisés | Yaourts | Produits laitiers fermentés | Produits fermentés | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 383 kj | 377 kj | 369 kj | 373 kj | 894 kj | 887 kj | 823 kj |
Énergie (kcal) | 92 kcal | 115 kcal | -3 % | -1 % | +3 % | +1 % | -63 % | -63 % | -59 % |
Énergie | 385 kj (92 kcal) | 481 kj (115 kcal) | -2 % | +1 % | +3 % | +2 % | -62 % | -62 % | -58 % |
Matières grasses / Lipides | 3 g | 3,75 g | +7 % | -16 % | +20 % | +5 % | -83 % | -83 % | -81 % |
dont Acides gras saturés | 1,9 g | 2,38 g | +5 % | -17 % | +21 % | +6 % | -84 % | -84 % | -82 % |
Glucides | 13 g | 16,2 g | +9 % | +20 % | +5 % | +17 % | +189 % | +187 % | +137 % |
dont Sucres | 13 g | 16,2 g | +20 % | +29 % | +10 % | +27 % | +250 % | +249 % | +178 % |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 3,2 g | 4 g | -32 % | -11 % | -8 % | -23 % | -78 % | -77 % | -71 % |
Sel | 0,11 g | 0,138 g | +3 % | -4 % | -6 % | -6 % | -87 % | -87 % | -84 % |
Sodium | 0,044 g | 0,055 g | +3 % | -4 % | -6 % | -6 % | -87 % | -87 % | -84 % |
Score nutritionnel - France | 3 | 3 | +69 % | +27 % | +35 % | +66 % | -69 % | -68 % | -65 % |
Nutri-Score | C | C | B | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par julie-yuka.
Dernière modification de la page produit le par openfoodfacts-contributors.
Fiche produit également modifiée par beniben, cyn, yuka.UjU4aE1MUUNqZkEybk1JWDVnN1ZwSWgvLzdpUlhrcUxOc3diSVE9PQ.