Laitue Iceberg - Florette - 300 g
Code barre : 3280228377000 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Laitue iceberg
Quantité : 300 g
Conditionnement : Sachet, Plastique
Marques : Florette
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Frais, Aliments à base de plantes frais, Légumes-feuilles, Légumes frais, Laitues, Laitue iceberg, Salade verte
Labels, certifications, récompenses : Sans conservateurs
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : EMB 59488AD - Raillencourt-Sainte-Olle (Nord, France), 71270L
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.florette.fr
Magasins : Carrefour Market
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(118 produits)(1229 produits)
(1842 produits)
(2419 produits)
(6615 produits)
(13280 produits)
(33014 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Laitues | Légumes-feuilles | Légumes frais | Aliments à base de plantes frais | Frais | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 64 kj | -2 % | -56 % | -53 % | -57 % | -91 % | -69 % | -84 % | -94 % | -93 % |
Énergie (kcal) | ? | 14 kcal | 37 kcal | 35 kcal | 38 kcal | 154 kcal | 59 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 64 kj (15 kcal) | +2 % | -58 % | -56 % | -59 % | -91 % | -73 % | -88 % | -95 % | -94 % |
Matières grasses / Lipides | 0,1 g | -53 % | -91 % | -87 % | -88 % | -99 % | -90 % | -88 % | -99 % | -99 % |
dont Acides gras saturés | 0,02 g | -48 % | -94 % | -86 % | -87 % | -100 % | -89 % | -89 % | -99 % | -99 % |
Glucides | 2 g | +15 % | -26 % | -53 % | -51 % | -76 % | -72 % | -92 % | -94 % | -93 % |
dont Sucres | 1,97 g | +76 % | +73 % | +32 % | +59 % | -30 % | -35 % | -90 % | -77 % | -77 % |
Fibres alimentaires | 1,2 g | +2 % | -40 % | -39 % | -44 % | +2 % | -53 % | -53 % | -70 % | -66 % |
Protéines | 0,9 g | -15 % | -59 % | -49 % | -57 % | -89 % | -57 % | -37 % | -85 % | -82 % |
Sel | 0,025 g | -65 % | -91 % | -88 % | -93 % | -97 % | -95 % | -90 % | -95 % | -94 % |
Sodium | 0,01 g | -65 % | -91 % | -88 % | -93 % | -97 % | -95 % | -90 % | -95 % | -94 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -4,81 | -5,4 | -5,57 | -4,22 | -215 % | -3,81 | -1 228 % | -279 % | -257 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | C | A | B | C | C |
Produit ajouté le par date-limite-app.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par asmoth, claire-87, tacite.