Sauce Beurre Blanc - Toupargel - 200 g e
Code barre : 3282740240732 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 200 g e
Conditionnement : Sachet, Plastique, surgelé
Marques : Toupargel
Catégories : Epicerie, Surgelés, Sauces, Sauces pour poissons, Sauces au beurre blanc
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Anhydride sulfureux et sulfites
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Œufs, Mollusques, Fruits à coque, Graines de sésame
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 50 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(23 produits)(41 produits)
(12969 produits)
(16697 produits)
(24508 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (50 g) | Sauces au beurre blanc | Sauces pour poissons | Surgelés | Sauces | Epicerie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | ? | ? | 682 kj | 869 kj | 828 kj |
Énergie (kcal) | 134 kcal | 67 kcal | -26 % | -11 % | -24 % | -38 % | -32 % |
Énergie | 561 kj (134 kcal) | 280 kj (67 kcal) | -33 % | -17 % | -23 % | -38 % | -32 % |
Matières grasses / Lipides | 11,3 g | 5,65 g | -39 % | -21 % | +52 % | -30 % | -14 % |
dont Acides gras saturés | 8,2 g | 4,1 g | -27 % | -0 % | +119 % | +292 % | +343 % |
Glucides | 6,1 g | 3,05 g | +51 % | +30 % | -69 % | -40 % | -47 % |
dont Sucres | 2,4 g | 1,2 g | +61 % | +46 % | -78 % | -66 % | -65 % |
Fibres alimentaires | 0,5 g | 0,25 g | ? | -21 % | -69 % | -53 % | -59 % |
Protéines | 1,8 g | 0,9 g | +59 % | -12 % | -62 % | -18 % | -23 % |
Sel | 1,2 g | 0,6 g | +3 % | -23 % | +194 % | -50 % | -60 % |
Sodium | 0,48 g | 0,24 g | +3 % | -23 % | +194 % | -50 % | -60 % |
Score nutritionnel - France | 14 | 14 | -8 % | +10 % | +135 % | +22 % | +27 % |
Nutri-Score | D | D | D | D | C | D | D |
Produit ajouté le par ennoia11.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.WXBzWlFhTWE5c2NJcHZNNytndUtvLzFZNjZHM2VsbUZjY2N4SVE9PQ.