Milumel Bio 2ème âge - Lactel - 900 g
Code barre: 3288116029109(EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Lait de suite en poudre
Quantité : 900 g
Catégories : Produits laitiers, Aliments pour bébé, Laits, Laits pour bébé, Laits 2ème âge
Labels, certifications, récompenses : Bio, en:palm-oil-free
Origine des ingrédients : France
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.milumel.fr/nos-produits/nos-l...
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients »
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(48 produits)(517 produits)
(2478 produits)
(8976 produits)
(79725 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Laits 2ème âge | Laits pour bébé | Aliments pour bébé | Laits | Produits laitiers |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | |||||
Énergie (kcal) | 64 kcal | -74 % | -73 % | -60 % | +3 % | -72 % |
Énergie |
268 kj (64 kcal) |
-74 % | -72 % | -55 % | +4 % | -71 % |
Matières grasses / Lipides | 2,7 g | -76 % | -73 % | -12 % | +21 % | -83 % |
dont Acides gras saturés | 0,9 g | -74 % | -73 % | -3 % | -33 % | -91 % |
dont Acide alpha-linolénique / ALA (18:3 n-3) | 0,7 g | +106 % | +151 % | +390 % | +220 % | +170 % |
dont Acide linoléique / LA (18:2 n-6) | 4,2 g | +74 % | +113 % | +272 % | +169 % | +184 % |
Glucides | 8,4 g | -72 % | -69 % | -61 % | +35 % | +50 % |
dont Sucres | 4,7 g | -73 % | -73 % | -43 % | -20 % | +8 % |
dont Lactose | 30,3 g | -23 % | +2 % | 0 % | +1 446 % | +4 028 % |
dont Maltodextrines | 27,5 g | +164 % | +164 % | |||
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 1,6 g | -70 % | -68 % | -53 % | -54 % | -86 % |
Sel | 0,05 g | -74 % | -75 % | -57 % | -63 % | -94 % |
Sodium | 0,02 g | -74 % | -75 % | -57 % | -63 % | -94 % |
Vitamine A (rétinol) | 570 µg | +90 % | +138 % | +137 % | +842 % | +243 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 10,3 µg | +86 % | +111 % | +105 % | +820 % | +680 % |
Vitamine E (tocophérol) | 15 mg | +221 % | +308 % | +443 % | +495 % | +438 % |
Vitamine K | 60 µg | +125 % | +243 % | +245 % | +376 % | +358 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 70 mg | +72 % | +113 % | +155 % | +13 259 % | +32 764 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,75 mg | +114 % | +176 % | +34 % | -98 % | -97 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1 mg | +75 % | +88 % | +110 % | +320 % | +292 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 5 mg | +92 % | +138 % | +73 % | +116 % | +96 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,6 mg | +106 % | +163 % | +108 % | -87 % | +36 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 100 µg | +94 % | +118 % | +119 % | +230 % | +200 % |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,5 µg | +88 % | +128 % | +144 % | +165 % | +107 % |
Biotine (Vitamine B8 / B7 / H) | 15 µg | +53 % | +104 % | +78 % | +157 % | +119 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 4,5 mg | +194 % | +215 % | +217 % | +475 % | +843 % |
Potassium | 680 mg | +83 % | +140 % | +144 % | +284 % | +448 % |
Chlorure | 380 mg | +14 % | +87 % | +84 % | +252 % | +258 % |
Calcium | 550 mg | +76 % | +137 % | +211 % | +320 % | +67 % |
Phosphore | 350 mg | +72 % | +140 % | +126 % | +187 % | +157 % |
Fer | 7 mg | +58 % | +122 % | +95 % | +22 554 % | +16 890 % |
Magnésium | 60 mg | +76 % | +154 % | +133 % | +135 % | +82 % |
Zinc | 5 mg | +85 % | +133 % | +173 % | +320 % | +221 % |
Cuivre | 0,35 mg | +25 % | +89 % | +94 % | +243 % | +120 % |
Manganèse | 0,06 mg | +9 % | +47 % | -19 % | -58 % | -97 % |
Fluorure | < 0,45 mg | +118 % | +370 % | +337 % | +1 945 % | +1 171 % |
Sélénium | 12 µg | +38 % | +90 % | +79 % | +74 % | +20 % |
Iode | 100 µg | +82 % | +128 % | +146 % | +441 % | +441 % |
Proteines-de-serum | 2 g |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Pot | Carton |
Produit ajouté le par jeanbono
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, openfoodfacts-contributors, stephane, tacite.