Demi poivrons jaunes et rouges grillés - Thiriet - 300 g
Code barre : 3292590830496 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 300 g
Conditionnement : Plastique, Sachet, surgelé
Marques : Thiriet
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Surgelés, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes surgelés, Légumes surgelés, Poivrons surgelés
Origine des ingrédients : Italie
Magasins : Thiriet
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(13 produits)(1464 produits)
(1988 produits)
(12971 produits)
(13244 produits)
(32929 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Poivrons surgelés | Légumes surgelés | Aliments à base de plantes surgelés | Surgelés | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 41 kj | ? | -76 % | -79 % | -94 % | -80 % | -90 % | -96 % | -96 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 48 kcal | 53 kcal | 177 kcal | 59 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 41 kj (10 kcal) | -71 % | -78 % | -81 % | -94 % | -83 % | -92 % | -97 % | -96 % |
Matières grasses / Lipides | 0,3 g | -72 % | -65 % | -68 % | -96 % | -69 % | -65 % | -97 % | -97 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -28 % | -55 % | -56 % | -97 % | -44 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 7 g | +20 % | +41 % | +15 % | -64 % | -3 % | -71 % | -78 % | -76 % |
dont Sucres | 6 g | +47 % | +200 % | +142 % | -44 % | +100 % | -70 % | -31 % | -28 % |
Fibres alimentaires | 2,2 g | +49 % | -20 % | -22 % | +38 % | -14 % | -13 % | -45 % | -38 % |
Protéines | 1,4 g | +12 % | -40 % | -37 % | -71 % | -33 % | -1 % | -76 % | -72 % |
Sel | 0,001 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -5,45 | -6,72 | -5,95 | -201 % | -3,81 | -1 239 % | -279 % | -257 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | A | B | C | C |
Produit ajouté le par agamitsudo.
Dernière modification de la page produit le par tacite.