Compote Pommes-Ananas avec morceaux sans sucres ajoutés - Charles & Alice
Code barre : 3297760020073 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Charles & Alice
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes ananas
Labels, certifications, récompenses : Sans sucre ajouté, Sans colorants, Sans conservateurs
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(20 produits)(1952 produits)
(2742 produits)
(16911 produits)
(17841 produits)
(33044 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes pommes ananas | Compotes de pomme | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 271 kj | 274 kj | 749 kj | 668 kj | 395 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 51 kcal | -11 % | -22 % | -24 % | -71 % | -74 % | -62 % | -83 % | -80 % |
Énergie | 213 kj (51 kcal) | -11 % | -22 % | -24 % | -72 % | -73 % | -60 % | -82 % | -79 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +43 % | +89 % | +81 % | -93 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | +1 % | +30 % | +26 % | -97 % | -36 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 12 g | -3 % | -18 % | -19 % | -51 % | -70 % | -51 % | -63 % | -58 % |
dont Sucres | 11 g | -4 % | -17 % | -18 % | -41 % | -69 % | -44 % | +26 % | +31 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | -10 % | -17 % | -17 % | +23 % | -49 % | -45 % | -65 % | -60 % |
Protéines | 0,5 g | +15 % | +57 % | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,01 g | +126 % | -7 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | +126 % | -7 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -3,56 | -3,24 | -3,08 | -155 % | -216 % | -848 % | -219 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par desan, openfoodfacts-contributors, yuka.RzRCZVFaOWVnS1lEcWNGbXhBK0p5TUl0Nk0rMFFEK01jc2NJSWc9PQ, yuka.VDdJeUFZNVptdE1ZaXZSaS9RL253T05hMTgrcWRtUzZlN0E0SVE9PQ.