Pomme Sans Sucre Ajouté - Charles Et Alice
Code barre : 3297760097136 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Marques : Charles Et Alice
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes nature
Labels, certifications, récompenses : Sans sucre ajouté, Sans colorants, Sans conservateurs
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(546 produits)(1953 produits)
(2745 produits)
(16934 produits)
(17878 produits)
(33129 produits)
(103038 produits)
(119927 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes pommes nature | Compotes de pomme | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 270 kj | 271 kj | 274 kj | 748 kj | 669 kj | 396 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 55 kcal | -13 % | -16 % | -18 % | -69 % | -72 % | -59 % | -81 % | -78 % |
Énergie | 230 kj (55 kcal) | -14 % | -16 % | -18 % | -69 % | -71 % | -57 % | -81 % | -78 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,5 g | +285 % | +89 % | +81 % | -93 % | -25 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | +163 % | +30 % | +26 % | -97 % | -36 % | -47 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 13 g | -14 % | -12 % | -13 % | -47 % | -68 % | -47 % | -60 % | -55 % |
dont Sucres | 11 g | -17 % | -17 % | -18 % | -41 % | -69 % | -44 % | +26 % | +31 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | -1 % | -11 % | -11 % | +32 % | -46 % | -41 % | -62 % | -58 % |
Protéines | < 0,5 g | +221 % | +57 % | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | < 0,01 g | -22 % | -7 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Sodium | 0,004 g | -22 % | -7 % | -15 % | -93 % | -68 % | -96 % | -98 % | -98 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 99,8 % | +4 % | +4 % | +5 % | +99 % | +61 % | +59 % | +61 % | +61 % |
Score nutritionnel - France | -4 | -3,25 | -3,24 | -3,08 | -155 % | -216 % | -850 % | -218 % | -204 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par desan, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.Ri80NlBydzRwZmhibXNKanhCSHN4LzFwOXEyaWJHZW1MOE1TSWc9PQ.