Sélection Pommes, Fraises Mara des Bois - Charles & Alice - 4 * 100 g (400 g)
Code barre : 3297766097246 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Spécialité de pommes fraises Mara des Bois allégée en sucres
Quantité : 4 * 100 g (400 g)
Conditionnement : Pots, Carton
Marques : Charles & Alice
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de pomme, Compotes pommes fraise
Magasins : Cora
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(137 produits)(1954 produits)
(2746 produits)
(16947 produits)
(17885 produits)
(33149 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes pommes fraise | Compotes de pomme | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 322 kj | +22 % | +19 % | +18 % | -57 % | -52 % | -18 % | -70 % | -65 % |
Énergie (kcal) | ? | 63 kcal | 65 kcal | 67 kcal | 178 kcal | 193 kcal | 135 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 322 kj (77 kcal) | +22 % | +18 % | +15 % | -57 % | -59 % | -39 % | -73 % | -69 % |
Matières grasses / Lipides | 0,6 g | +90 % | +126 % | +117 % | -91 % | -10 % | -29 % | -95 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | 0,2 g | +101 % | +160 % | +153 % | -95 % | +27 % | +6 % | -90 % | -88 % |
Glucides | 16,5 g | +19 % | +12 % | +11 % | -32 % | -59 % | -32 % | -49 % | -43 % |
dont Sucres | 15,3 g | +19 % | +16 % | +14 % | -19 % | -56 % | -22 % | +76 % | +83 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | -9 % | -11 % | -11 % | +32 % | -46 % | -41 % | -62 % | -58 % |
Protéines | 0,5 g | +43 % | +57 % | +35 % | -83 % | -49 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | ~ 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3,39 | -3,24 | -3,08 | -141 % | -187 % | -665 % | -188 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | C | C | B | C | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par tacite.