Velouté de potiron châtaigne - Lidl - 1 L
Code barre : 3300060206426 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 L
Conditionnement : Brique, Carton
Marques : Lidl
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Plats préparés, Soupes, Veloutés, Soupes de légumes, Veloutés de potiron, Veloutés de légumes, Boissons avec sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Fabriqué en France, Sans colorants, Sans conservateurs
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Magasins : Lidl
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait
Traces éventuelles : Céleri, Crustacés, Œufs, Poisson, Gluten, Mollusques, Moutarde, Fruits à coque, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Peut-être végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(136 produits)(844 produits)
(941 produits)
(1874 produits)
(4021 produits)
(29620 produits)
(33107 produits)
(52905 produits)
(102951 produits)
(119816 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (250 ml) | Veloutés de potiron | Veloutés de légumes | Veloutés | Soupes de légumes | Soupes | Plats préparés | Aliments à base de fruits et de légumes | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 154 kj | 163 kj | 169 kj | 173 kj | 271 kj | 646 kj | 396 kj | 245 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 36 kcal | 90 kcal | -5 % | -18 % | -21 % | -23 % | -43 % | -77 % | -73 % | -36 % | -88 % | -86 % |
Énergie | 151 kj (36 kcal) | 378 kj (90 kcal) | -4 % | -14 % | -19 % | -21 % | -44 % | -77 % | -71 % | -37 % | -87 % | -85 % |
Matières grasses / Lipides | 1,4 g | 3,5 g | -12 % | -16 % | -20 % | -27 % | -34 % | -80 % | +65 % | +279 % | -87 % | -84 % |
dont Acides gras saturés | 0,9 g | 2,25 g | +17 % | +53 % | +44 % | +60 % | +44 % | -59 % | +379 % | +538 % | -53 % | -46 % |
Glucides | 4,4 g | 11 g | -1 % | -9 % | -11 % | -7 % | -35 % | -68 % | -82 % | -59 % | -86 % | -85 % |
dont Sucres | 2,1 g | 5,25 g | +3 % | +12 % | +14 % | +2 % | +13 % | -2 % | -89 % | -77 % | -76 % | -75 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | 3,75 g | +63 % | +36 % | +39 % | +29 % | +24 % | -20 % | -41 % | +447 % | -62 % | -58 % |
Protéines | 0,7 g | 1,75 g | -2 % | -21 % | -26 % | -28 % | -69 % | -90 % | -51 % | +36 % | -88 % | -86 % |
Sel | 0,77 g | 1,93 g | +18 % | +16 % | +15 % | +13 % | -19 % | -20 % | +202 % | +1 528 % | +59 % | +86 % |
Sodium | 0,308 g | 0,77 g | +18 % | +16 % | +15 % | +13 % | -19 % | -20 % | +202 % | +1 528 % | +59 % | +86 % |
Score nutritionnel - France | 2 | 2 | -16 % | -8 % | -10 % | -8 % | -8 % | -49 % | +275 % | -72 % | -41 % | -48 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors.
Dernière modification de la page produit le par roboto-app.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, sebleouf, yuka.WW84ZlBMWTQrL1F0aS9aaC9BR0Y5OElxNkxxbllES0lkdm9xSVE9PQ.