Compote de kiwis avec morceaux - Côteaux Nantais - 315 g
Code barre : 3301594001051 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 315 g
Marques : Côteaux Nantais
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Desserts, Aliments à base de fruits et de légumes, Fruits et produits dérivés, Compotes, Compotes de kiwis
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Repères nutritionnels pour 100 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(2740 produits)(16859 produits)
(17742 produits)
(32885 produits)
(101773 produits)
(118472 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Compotes | Desserts | Fruits et produits dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 274 kj | 750 kj | 667 kj | 394 kj | 1 060 kj | 923 kj |
Énergie (kcal) | 131 kcal | +95 % | -27 % | -32 % | -3 % | -55 % | -48 % |
Énergie | 548 kj (131 kcal) | +96 % | -27 % | -30 % | +4 % | -54 % | -47 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Glucides | 30,3 g | +103 % | +25 % | -24 % | +25 % | -6 % | +5 % |
dont Sucres | 24,8 g | +85 % | +32 % | -29 % | +26 % | +184 % | +196 % |
Protéines | 0,8 g | +116 % | -73 % | -19 % | -44 % | -86 % | -84 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 88 % | -7 % | +76 % | +42 % | +40 % | +42 % | +42 % |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.SFBnZ0RiZ2tyY0lwaWNZNCtnalE4SXRXd3BHYkFVcWVGc2cvSUE9PQ.