Escalopes de volaille à la crème champignons et riz - Fleury Michon - 300 g
Code barre : 3302742183025 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Riz et escalopes de volaille aux champignons et à la crème
Quantité : 300 g
Conditionnement : Carton, Plastique, Frais
Marques : Fleury Michon
Catégories : Plats préparés, Produits à la viande, Frais, Plats préparés à la viande, Plats à la volaille, Plats préparés à réchauffer au micro-ondes, Plats préparés frais
Labels, certifications, récompenses : Sans arômes artificiels, Sans exhausteur de goût, Experimentation Etiquetage Nutritionnel 2016, Sans additifs, Sans conservateurs, Expérimentation Nutriscore, Expérimentation Nutriscore A, Sans huile de palme, Sans huiles hydrognées
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Code emballeur : FR 85.154.002 CE - Mouilleron-en-Pareds (Vendée, France)
Magasins : Casino
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 300 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1419 produits)(2337 produits)
(2664 produits)
(5893 produits)
(6615 produits)
(7676 produits)
(29558 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (300 g) | Plats préparés frais | Plats à la volaille | Plats préparés à réchauffer au micro-ondes | Plats préparés à la viande | Frais | Produits à la viande | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 437 kj | 1 310 kj | -40 % | -31 % | -23 % | -30 % | -39 % | -33 % | -32 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 187 kcal | 181 kcal | 132 kcal | 162 kcal | 154 kcal | 193 kcal | 160 kcal |
Énergie | 437 kj (104 kcal) | 1 310 kj (313 kcal) | -42 % | -39 % | -22 % | -34 % | -36 % | -43 % | -34 % |
Matières grasses / Lipides | 2,6 g | 7,8 g | -68 % | -70 % | -53 % | -64 % | -72 % | -75 % | -62 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | 3 g | -60 % | -64 % | -52 % | -60 % | -78 % | -73 % | -54 % |
Glucides | 11 g | 33 g | -34 % | +4 % | -17 % | -3 % | +33 % | +20 % | -20 % |
dont Sucres | 0,9 g | 2,7 g | -60 % | -45 % | -50 % | -46 % | -68 % | -44 % | -58 % |
Fibres alimentaires | 0,8 g | 2,4 g | -55 % | -38 % | -51 % | -49 % | -32 % | -47 % | -57 % |
Protéines | 8,7 g | 26,1 g | +14 % | -16 % | +33 % | -4 % | +9 % | -12 % | +28 % |
Sel | 0,79 g | 2,37 g | -22 % | -16 % | -0 % | -17 % | -10 % | -26 % | -18 % |
Sodium | 0,316 g | 0,948 g | -22 % | -16 % | -0 % | -17 % | -10 % | -26 % | -18 % |
Score nutritionnel - France | -1 | -1 | -123 % | -126 % | -157 % | -130 % | -119 % | -116 % | -125 % |
Nutri-Score | A | A | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par tacite.
Fiche produit également modifiée par aurelien31, tacite-mass-editor, teolemon.