Pâte à tartiner Onctueuse Curly Cacahuète - Vico - 340 g e
Code barre : 3336971502029 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Pâte à tartiner onctueuse à la cacahuète
Quantité : 340 g e
Conditionnement : Bocal, Pot, Verre, Plastique
Marques : Vico, Curly, Intersnack
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Produits à tartiner, Matières grasses, Fruits à coques et dérivés, Pâtes à tartiner végétales, Purées d'oléagineux, Beurres de fruits à coques, Beurres de légumineuses, Beurres de cacahuètes
Labels, certifications, récompenses : Huile de palme durable
Origine des ingrédients : Semoule de maïs de France
Lieux de fabrication ou de transformation : France
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://www.intersnack.fr
Magasins : Franprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Fruits à coque, Arachides
Traces éventuelles : Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 90%
Taille d'une portion : 15g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(939 produits)(940 produits)
(1237 produits)
(1408 produits)
(7998 produits)
(8188 produits)
(10670 produits)
(11240 produits)
(23887 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (15g) | Beurres de cacahuètes | Beurres de légumineuses | Beurres de fruits à coques | Purées d'oléagineux | Fruits à coques et dérivés | Légumineuses et dérivés | Matières grasses | Pâtes à tartiner végétales | Produits à tartiner | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 520 kj | 2 520 kj | 2 530 kj | 2 530 kj | 2 320 kj | 766 kj | 3 140 kj | 1 150 kj | 1 450 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 615 kcal | 92 kcal | +3 % | +3 % | +2 % | +2 % | +9 % | +152 % | -23 % | +113 % | +81 % | +111 % | +145 % |
Énergie | 2 573 kj (615 kcal) | 386 kj (92 kcal) | +3 % | +3 % | +2 % | +2 % | +9 % | +165 % | -22 % | +114 % | +80 % | +118 % | +150 % |
Matières grasses / Lipides | 50 g | 7,5 g | +3 % | +3 % | +1 % | +0 % | +12 % | +355 % | -43 % | +346 % | +151 % | +350 % | +457 % |
dont Acides gras saturés | 9,9 g | 1,49 g | +16 % | +16 % | +26 % | +25 % | +72 % | +459 % | -56 % | +405 % | +50 % | +413 % | +496 % |
Glucides | 13 g | 1,95 g | -30 % | -30 % | -28 % | -24 % | -30 % | -22 % | +7 082 % | -67 % | -59 % | -60 % | -55 % |
dont Sucres | 7,4 g | 1,11 g | -3 % | -3 % | +0 % | +11 % | -10 % | +165 % | +4 440 % | -79 % | -73 % | -15 % | -12 % |
Protéines | 24 g | 3,6 g | +1 % | +1 % | +6 % | +6 % | +41 % | +98 % | +15 586 % | +695 % | +485 % | +310 % | +384 % |
Sel | 1,1 g | 0,165 g | +52 % | +52 % | +94 % | +112 % | +176 % | +116 % | +442 % | +358 % | +120 % | +129 % | +168 % |
Sodium | 0,44 g | 0,066 g | +52 % | +52 % | +94 % | +112 % | +176 % | +116 % | +442 % | +358 % | +120 % | +129 % | +168 % |
Fruits, légumes, noix et huiles de colza, noix et olive (estimation avec la liste des ingrédients) | 90 % | 90 % | -6 % | -6 % | -7 % | -7 % | +18 % | -1 % | ? | +60 % | +63 % | +45 % | +45 % |
Score nutritionnel - France | 4 | 4 | -73 % | -73 % | -70 % | -70 % | -65 % | +888 % | -66 % | -59 % | -69 % | +19 % | +4 % |
Nutri-Score | C | C | D | D | D | D | D | B | D | C | D | C | C |
Produit ajouté le par saturnine.
Dernière modification de la page produit le par cedriccc.
Fiche produit également modifiée par beniben, date-limite-app, fgouget, kiliweb, openfoodfacts-contributors, yuka.R0o0Y0NJTUNuZGd3eE1JRDVSVHA0Y3R0LzZUMGNXT0xkc01USWc9PQ, yuka.UUtNY1RLUW91ZjRWaGNZVnh6ZlB5ODF1MW82cWIwaU5HYnNvSVE9PQ, yuka.V2JzY0lLME1xOE1PcXNVNzJ3TE9vdDlsNkk2NWRFN3VDc0FLSWc9PQ, yuka.WElOUU5wMGNyZHd3di9JVDh6SE42KzlYbUlPc0JVTG5DK1lOSVE9PQ, yuka.WFAwa1Nab0IvZGN0dDhNRW9nM3YxdkJQL3JXRmJHQ3JKckpBSUE9PQ, yuka.YlpFRERKMFBtcVpWeDlvMHh5S085dXBKM2MrVFFFbVFEY1FVSVE9PQ, yuka.ZnBnTU9iOFpxY2dWaThZSCswL3cyT0JQMjZhdFprMmROZkVvSVE9PQ, zoubheil.