Farine de châtaigne - Moulin des Moines - 500 g
Code barre : 3347431092356 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Farine de châtaigne
Quantité : 500 g
Conditionnement : Sachet, Plastique, Sous atmosphère protectrice
Marques : Moulin des Moines
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Fruits à coques et dérivés, Farines, Farines de fruits à coques, Farines de châtaignes
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, AB Agriculture Biologique, Agriculture UE, FR-BIO-01, Point Vert
Lieux de fabrication ou de transformation : 67170 Krautwiller
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : www.moulindesmoines.com (https://www.nat...
Magasins : La Vie Claire, Biocoop
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Traces éventuelles : Gluten
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(38 produits)(193 produits)
(1838 produits)
(8008 produits)
(102488 produits)
(119335 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Farines de châtaignes | Farines de fruits à coques | Farines | Fruits à coques et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 520 kj | ? | -38 % | 0 % | -34 % | +43 % | +64 % |
Énergie (kcal) | ? | 356 kcal | 581 kcal | 366 kcal | 566 kcal | 292 kcal | 253 kcal |
Énergie | 1 520 kj (363 kcal) | +1 % | -38 % | -1 % | -36 % | +29 % | +48 % |
Matières grasses / Lipides | 3,5 g | +3 % | -92 % | -34 % | -92 % | -68 % | -61 % |
dont Acides gras saturés | 0,71 g | +10 % | -80 % | -3 % | -88 % | -63 % | -57 % |
Glucides | 72,7 g | +3 % | +341 % | +16 % | +289 % | +124 % | +152 % |
dont Sucres | 26,3 g | +19 % | +314 % | +1 270 % | +220 % | +201 % | +213 % |
Fibres alimentaires | 6,3 g | -36 % | -27 % | +14 % | -7 % | +59 % | +78 % |
Protéines | 6,1 g | +2 % | -70 % | -47 % | -64 % | +4 % | +23 % |
Sel | 0,03 g | -44 % | +5 % | -74 % | -92 % | -94 % | -93 % |
Sodium | 0,012 g | -44 % | +5 % | -74 % | -92 % | -94 % | -93 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -77 % | -86 % | -0,48 | -91 % | -70 % | -74 % |
Nutri-Score | B | C | C | B | D | C | C |
Produit ajouté le par ptitjes.
Dernière modification de la page produit le par marmotte73.
Fiche produit également modifiée par date-limite-app, kiliweb, sebleouf, segundo, teolemon.