Pois Chiches Secs Non Cuit - Naturaline - 500 g
Code barre : 3347435313556 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 500 g
Marques : Naturaline
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Légumineuses, Graines, Graines de légumineuses, Légumes secs, Pois chiches
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Ab-agriculture-biologique, Agriculture Italie
Origine des ingrédients : Italie
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(281 produits)(2751 produits)
(2845 produits)
(5828 produits)
(7529 produits)
(8188 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Pois chiches | Légumes secs | Graines de légumineuses | Légumineuses | Graines | Légumineuses et dérivés | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 973 kj | 913 kj | 922 kj | 792 kj | 1 330 kj | 766 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 376 kcal | +84 % | +110 % | +109 % | +83 % | +28 % | +54 % | +29 % | +50 % |
Énergie | 1 573 kj (376 kcal) | +79 % | +103 % | +102 % | +85 % | +26 % | +62 % | +33 % | +53 % |
Matières grasses / Lipides | 4,9 g | +48 % | +362 % | +319 % | -26 % | -19 % | -55 % | -56 % | -45 % |
dont Acides gras saturés | 0,6 g | +44 % | +275 % | +235 % | -41 % | -25 % | -66 % | -69 % | -64 % |
Glucides | 54,3 g | +95 % | +92 % | +95 % | +186 % | +26 % | +227 % | +68 % | +89 % |
dont Sucres | 3,7 g | +82 % | +137 % | +133 % | +80 % | +159 % | +33 % | -58 % | -56 % |
Fibres alimentaires | 13,8 g | +38 % | +35 % | +37 % | +86 % | +85 % | +120 % | +248 % | +291 % |
Protéines | 21,8 g | +85 % | +72 % | +72 % | +90 % | +86 % | +80 % | +272 % | +340 % |
Sel | 0,02 g | -95 % | -95 % | -95 % | -96 % | -92 % | -96 % | -96 % | -95 % |
Sodium | 0,008 g | -95 % | -95 % | -95 % | -96 % | -92 % | -96 % | -96 % | -95 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -2,38 | -3,91 | -3,8 | -1,48 | -0,997 | -1 581 % | -279 % | -257 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | A | B | B | C | C |
Produit ajouté le par date-limite-app.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.RzU4cVM2TSsvTUEyd2NRM3h5K0svZlJiK0w3ekRXNmRkODBESVE9PQ.