Tortillas chips goût nature - Monoprix - 100 g
Code barre : 3350031637476 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 100 g
Conditionnement : Sachet
Marques : Monoprix
Catégories : Snacks, Snacks salés, Apéritif, Chips et frites, Chips, Chips de maïs
Lieux de fabrication ou de transformation : Belgique
Code emballeur : EMB B-02586
Magasins : Monoprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 20 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1459 produits)(4806 produits)
(5338 produits)
(8154 produits)
(10215 produits)
(58206 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (20 g) | Chips de maïs | Chips | Chips et frites | Apéritif | Snacks salés | Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 2 030 kj | 2 160 kj | 1 980 kj | 2 030 kj | 2 010 kj | 1 950 kj |
Énergie (kcal) | 471 kcal | 94 kcal | -4 % | -8 % | -4 % | -1 % | +0 % | +4 % |
Énergie | 1 971 kj (471 kcal) | 394 kj (94 kcal) | -4 % | -8 % | -4 % | -1 % | -0 % | +4 % |
Matières grasses / Lipides | 20 g | 4 g | -16 % | -30 % | -26 % | -19 % | -18 % | -7 % |
dont Acides gras saturés | 2 g | 0,4 g | -39 % | -42 % | -39 % | -51 % | -53 % | -78 % |
Glucides | 64 g | 12,8 g | +3 % | +15 % | +21 % | +19 % | +26 % | +14 % |
dont Sucres | 1,5 g | 0,3 g | +3 % | -26 % | -22 % | -46 % | -49 % | -95 % |
Fibres alimentaires | 4 g | 0,8 g | -24 % | -13 % | -10 % | -4 % | -8 % | +13 % |
Protéines | 6,6 g | 1,32 g | -3 % | +10 % | +15 % | -9 % | -18 % | +4 % |
Sel | 0,9 g | 0,18 g | -21 % | -31 % | -27 % | -40 % | -41 % | +60 % |
Sodium | 0,36 g | 0,072 g | -21 % | -31 % | -27 % | -40 % | -41 % | +60 % |
Score nutritionnel - France | 1 | 1 | -89 % | -91 % | -91 % | -92 % | -92 % | -94 % |
Nutri-Score | B | B | C | D | D | D | D | D |
Produit ajouté le par lucaa.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, sebleouf, yuka.SDZrT0Uvb3ZoTnBibC9JRDBVanQvdXhXMXJMeGRGNjVHL1FKSVE9PQ.