Fusilli, spécialité de farine de pois cassés, sans gluten - Monoprix - 250 g
Code barre : 3350033366022 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 250 g
Conditionnement : étui carton, à recycler, fenêtre plastique?
Marques : Monoprix
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Produits sans gluten, Pâtes alimentaires sans gluten
Labels, certifications, récompenses : Sans gluten, Point Vert, Riche en fibres, Riche en protéines, Triman
Code emballeur : EMB 91645C - Verrières-le-Buisson (Essonne, France), EMB 91377B - Massy (Essonne, France)
Magasins : Monoprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
1 - Aliments non transformés ou transformés minimalement
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 80 g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(156 produits)(489 produits)
(5769 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Tel que vendu par portion (80 g) | Pâtes alimentaires sans gluten | Produits sans gluten | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 1 440 kj | 1 150 kj | -3 % | +17 % | +4 % | +1 % | 0 % | +36 % | +56 % |
Énergie (kcal) | ? | ? | 347 kcal | 304 kcal | 335 kcal | 347 kcal | 342 kcal | 292 kcal | 251 kcal |
Énergie | 1 440 kj (344 kcal) | 1 150 kj (275 kcal) | -1 % | +15 % | +3 % | -1 % | +1 % | +22 % | +40 % |
Matières grasses / Lipides | 2 g | 1,6 g | +10 % | -64 % | -16 % | -61 % | -69 % | -82 % | -78 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 0,32 g | -15 % | -68 % | -32 % | -72 % | -70 % | -79 % | -76 % |
Glucides | 54 g | 43,2 g | -22 % | +7 % | -15 % | -10 % | -5 % | +67 % | +88 % |
dont Sucres | 2,2 g | 1,76 g | +116 % | -40 % | -21 % | -63 % | -53 % | -75 % | -74 % |
Fibres alimentaires | 9,2 g | 7,36 g | +145 % | +118 % | +164 % | +100 % | +103 % | +132 % | +161 % |
Protéines | 22 g | 17,6 g | +121 % | +204 % | +91 % | +137 % | +147 % | +275 % | +344 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Score nutritionnel - France | -6 | -6 | -2,26 | -323 % | -1,79 | -487 % | -311 % | -279 % | -257 % |
Nutri-Score | A | A | A | C | A | B | C | C | C |
Produit ajouté le par teolemon.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par beniben, kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, segundo, yuka.ZDRBc09wUWZ0T1UwdE5vRjN6NlAxZHhVM2JTM2ZGcVlOK0VmSVE9PQ, yuka.ZG84aUtQazcrZUlrdGNjdThEbko5c3RmN2J5WlgzeUtMdGdXSVE9PQ.
Dernière vérification de la fiche produit le par moon-rabbit.