Boisson au riz Calcium - Monoprix Bio - 1 L
Code barre : 3350033462922 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 1 L
Marques : Monoprix Bio, Monoprix
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de céréales, Boissons végétales de riz nature, Boissons au riz, Boissons sans sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, FSC, FSC Mix, Ab-agriculture-biologique
Code emballeur : EMB 45273 - Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret, France)
Magasins : Monoprix
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(104 produits)(255 produits)
(587 produits)
(2322 produits)
(2357 produits)
(18980 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(52733 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Boissons végétales de riz nature | Boissons au riz | Boissons végétales de céréales | Boissons végétales | Substitut du lait | Boissons à base de végétaux | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 232 kj | 235 kj | 213 kj | 260 kj | 262 kj | 170 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 244 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 56 kcal | -3 % | -4 % | +4 % | -21 % | -22 % | +29 % | -84 % | -84 % | -2 % | -81 % | -78 % |
Énergie | 234 kj (56 kcal) | -2 % | -3 % | +6 % | -20 % | -20 % | +31 % | -84 % | -84 % | -2 % | -80 % | -77 % |
Matières grasses / Lipides | 1,3 g | +16 % | +5 % | +7 % | -69 % | -69 % | +262 % | -74 % | -80 % | +250 % | -88 % | -86 % |
dont Acides gras saturés | 0,1 g | -47 % | -56 % | -51 % | -96 % | -96 % | +29 % | -93 % | -93 % | -30 % | -95 % | -94 % |
Glucides | 11 g | -1 % | -1 % | +17 % | +93 % | +92 % | +33 % | -82 % | -81 % | +2 % | -66 % | -62 % |
dont Sucres | 5 g | -11 % | -16 % | -10 % | +31 % | +31 % | -32 % | -15 % | +6 % | -45 % | -43 % | -40 % |
Protéines | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0,1 g | +4 % | +4 % | +5 % | +11 % | +10 % | +209 % | -67 % | -84 % | +110 % | -79 % | -76 % |
Sodium | 0,04 g | +4 % | +4 % | +5 % | +11 % | +10 % | +209 % | -67 % | -84 % | +110 % | -79 % | -76 % |
Score nutritionnel - France | 1 | +8 % | +11 % | +43 % | -51 % | -52 % | -83 % | -35 % | -65 % | -86 % | -70 % | -74 % |
Nutri-Score | B | B | B | B | C | C | C | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par desan, moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, teolemon, yuka.WVlkY0FQNEJpYVlRcThZRi94NkVvUFp1eUxPV2JVVG5BclF4SVE9PQ, yuka.YjQ0RFB2Z2ZtY0lOeXZjaDhBNkVvbzFOenErU2RuS2RLL1VOSVE9PQ.