Mousse forestière supérieure - Prunier - 170g
Code barre : 3350240232042 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 170g
Conditionnement : barquette plastique
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Viandes, Céréales et dérivés, Charcuteries, Pâtes alimentaires, Charcuteries diverses
Labels, certifications, récompenses : Concours général agricole, Médaille d'or du Concours général agricole, Médaille d'or du concours général agricole 2017
Lieux de fabrication ou de transformation : 72160 Connerre
Code emballeur : FR 72.090.007 CE - Connerré (Sarthe, France)
Magasins : Géant Casino
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Soja
Traces éventuelles : Œufs, Fruits à coque
Analyse des ingrédients :
Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(1644 produits)(5815 produits)
(19495 produits)
(22017 produits)
(32983 produits)
(34653 produits)
(103165 produits)
(120078 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Charcuteries diverses | Pâtes alimentaires | Charcuteries | Céréales et dérivés | Viandes | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 110 kj | 1 380 kj | 983 kj | 1 430 kj | 889 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 925 kj |
Énergie (kcal) | 311 kcal | +5 % | -7 % | +15 % | -10 % | +32 % | -9 % | +7 % | +23 % |
Énergie | 1 301 kj (311 kcal) | +8 % | -7 % | +18 % | -10 % | +35 % | -9 % | +9 % | +26 % |
Matières grasses / Lipides | 29 g | +19 % | +1 124 % | +46 % | +471 % | +90 % | +348 % | +161 % | +222 % |
dont Acides gras saturés | 12 g | +29 % | +1 937 % | +61 % | +751 % | +114 % | +789 % | +519 % | +623 % |
Glucides | 2,4 g | +36 % | -96 % | +51 % | -96 % | +26 % | -96 % | -93 % | -92 % |
dont Sucres | 0,5 g | -38 % | -82 % | -41 % | -91 % | -37 % | -89 % | -94 % | -94 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 10 g | -33 % | -13 % | -46 % | +8 % | -48 % | +12 % | +70 % | +101 % |
Sel | 1,7 g | -14 % | +795 % | -30 % | +456 % | -16 % | +169 % | +251 % | +311 % |
Sodium | 0,68 g | -14 % | +795 % | -30 % | +456 % | -16 % | +169 % | +251 % | +311 % |
Score nutritionnel - France | 20 | +6 % | -1,78 | +22 % | +1 182 % | +61 % | +580 % | +490 % | +418 % |
Nutri-Score | E | E | A | D | B | D | C | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par date-limite-app.
Fiche produit également modifiée par moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, woolfy, yuka.VnFrdERyUmUrT2dvdHM4bDVoUE00b0p5eUlPNFpXeXJFZm9lSVE9PQ, yuka.WUxrbkg2SW8rS2xicHM4ZytSN0grTTFFeEx5NUJXNkpOTklzSVE9PQ.