Cotes de blettes -
Code barre : 3421110001195 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Légumes et dérivés, Légumes tiges, Blettes
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(23 produits)(1208 produits)
(13280 produits)
(33014 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Blettes | Légumes tiges | Légumes et dérivés | Aliments à base de fruits et de légumes | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 126 kj | 207 kj | 395 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 8 kcal | -59 % | -78 % | -87 % | -94 % | -97 % | -97 % |
Énergie | 33 kj (8 kcal) | -59 % | -78 % | -86 % | -94 % | -97 % | -97 % |
Matières grasses / Lipides | 0,5 g | +123 % | -38 % | -49 % | -41 % | -95 % | -94 % |
dont Acides gras saturés | 0,5 g | +1 411 % | +568 % | +179 % | +166 % | -74 % | -70 % |
Glucides | 1,1 g | -35 % | -70 % | -85 % | -95 % | -97 % | -96 % |
dont Sucres | 0,5 g | -42 % | -59 % | -83 % | -97 % | -94 % | -94 % |
Protéines | 0,5 g | -58 % | -71 % | -76 % | -65 % | -91 % | -90 % |
Sel | 0,51 g | +4 % | -33 % | -6 % | +100 % | +6 % | +24 % |
Sodium | 0,204 g | +4 % | -33 % | -6 % | +100 % | +6 % | +24 % |
Score nutritionnel - France | -3 | -3,93 | -3,17 | -3,81 | -664 % | -190 % | -178 % |
Nutri-Score | A | A | A | A | B | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par cyn.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.UUpJa1FJQlJnZllVbS9jQTBoWGY0ZjlmeXFDa2RreXlFUGMvSUE9PQ.