Sorbet plein fruit - Erhard - 293 g
Code barre : 3428420004496 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Quantité : 293 g
Marques : Erhard
Catégories : Desserts, Surgelés, Desserts glacés, Glaces et sorbets, Sorbets, Sorbets à l'abricot
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(31 produits)(803 produits)
(4509 produits)
(5196 produits)
(13009 produits)
(16913 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Sorbets à l'abricot | Sorbets | Glaces et sorbets | Desserts glacés | Surgelés | Desserts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | ? | 500 kj | 895 kj | 878 kj | 682 kj | 749 kj |
Énergie (kcal) | 116 kcal | -7 % | -6 % | -46 % | -45 % | -35 % | -35 % |
Énergie | 485 kj (116 kcal) | -7 % | -6 % | -46 % | -45 % | -33 % | -35 % |
Matières grasses / Lipides | < 0,5 g | +124 % | +73 % | -95 % | -95 % | -93 % | -93 % |
dont Acides gras saturés | < 0,1 g | +297 % | +4 % | -98 % | -98 % | -97 % | -97 % |
Glucides | 28 g | -4 % | -2 % | -1 % | -1 % | +42 % | +15 % |
dont Sucres | 24 g | -0 % | -2 % | +3 % | +4 % | +122 % | +28 % |
Fibres alimentaires | 1 g | ? | +5 % | +23 % | +17 % | -37 % | -12 % |
Protéines | 0,6 g | +7 % | +33 % | -78 % | -78 % | -87 % | -80 % |
Sel | < 0,01 g | -36 % | -66 % | -93 % | -93 % | -98 % | -93 % |
Sodium | 0,004 g | -36 % | -66 % | -93 % | -93 % | -98 % | -93 % |
Score nutritionnel - France | 5 | -1 % | -8 % | -59 % | -57 % | -16 % | -31 % |
Nutri-Score | C | C | C | D | D | C | C |
Produit ajouté le par kiliweb.
Dernière modification de la page produit le par autorotate-bot.
Fiche produit également modifiée par moon-rabbit, openfoodfacts-contributors, yuka.WjV3d083VUJ1UGdUbWNSbDRUTEhvWU1vM2JLaVlrVzJOZFllSVE9PQ, yuka.ZWZFOUlZY0h2K0l4bFAwenh5cmw1ZmhwNnNXN0FGbStkN1VQSVE9PQ.