Ravioli Ricotta & Epinards - Danival - 670 + 134g
Code barre : 3431590012857 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Raviolis
Quantité : 670 + 134g
Conditionnement : Bocal, Verre
Marques : Danival
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Conserves, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Plats préparés, Plats à base de pâtes, Pâtes alimentaires, Pâtes farcies, Ravioli, Plats préparés en conserve, Ravioli en conserve
Labels, certifications, récompenses : Bio, Bio européen, Ab-agriculture-biologique
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://FR 47.009.004 CE
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Œufs, Lait, Chapelure*, Couscous, Semoule de blé dur*
Traces éventuelles : Œufs, Gluten, Lait
Analyse des ingrédients :
Non végétalien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(143 produits)(854 produits)
(1515 produits)
(1535 produits)
(2885 produits)
(5790 produits)
(12421 produits)
(21807 produits)
(29558 produits)
(34090 produits)
(102220 produits)
(119044 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Ravioli en conserve | Ravioli | Plats préparés en conserve | Pâtes farcies | Plats à base de pâtes | Pâtes alimentaires | Conserves | Céréales et dérivés | Plats préparés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 367 kj | 751 kj | 414 kj | 874 kj | 712 kj | 1 380 kj | 398 kj | 1 430 kj | 646 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 99 kcal | +9 % | -44 % | -4 % | -51 % | -45 % | -70 % | -12 % | -71 % | -38 % | -71 % | -66 % | -61 % |
Énergie | 414 kj (99 kcal) | +10 % | -45 % | -1 % | -51 % | -45 % | -70 % | -7 % | -71 % | -37 % | -71 % | -65 % | -60 % |
Matières grasses / Lipides | 5,5 g | +124 % | +11 % | +31 % | -6 % | -9 % | +132 % | +18 % | +8 % | -20 % | -14 % | -50 % | -39 % |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | +88 % | -17 % | +25 % | -32 % | -35 % | +173 % | +55 % | +13 % | -26 % | +19 % | -17 % | -4 % |
Glucides | 9,2 g | -26 % | -62 % | +15 % | -66 % | -58 % | -85 % | +65 % | -85 % | -33 % | -84 % | -72 % | -68 % |
dont Sucres | 2,1 g | -14 % | -13 % | +19 % | -17 % | -11 % | -25 % | +2 % | -64 % | -2 % | -56 % | -76 % | -75 % |
Fibres alimentaires | 1,3 g | -8 % | -27 % | -38 % | -32 % | -21 % | -63 % | -38 % | -72 % | -31 % | -71 % | -67 % | -63 % |
Protéines | 2,5 g | -32 % | -65 % | -53 % | -69 % | -66 % | -78 % | -66 % | -73 % | -63 % | -72 % | -57 % | -50 % |
Sel | 1 g | +13 % | +4 % | +10 % | -2 % | +9 % | +432 % | +20 % | +227 % | +4 % | +61 % | +108 % | +144 % |
Sodium | 0,4 g | +13 % | +4 % | +10 % | -2 % | +9 % | +432 % | +20 % | +227 % | +4 % | +61 % | +108 % | +144 % |
Alcool | 0 % vol | ? | ? | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Score nutritionnel - France | 4 | +94 % | +11 % | +172 % | -12 % | +5 % | -1,79 | +1 083 % | +158 % | +1 % | +41 % | +19 % | +4 % |
Nutri-Score | C | C | C | B | C | C | A | B | B | C | C | C | C |
Produit ajouté le par eric-v.
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par yuka.Wi9BUFBiVmRqNkVOcE13LytqbmZ3T3h1eDVxS2ZuK3RkK0VRSWc9PQ.