Lasagnes à la bolognaise - Oriental Viandes - 300 g
Code barre : 3436590020055 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Lasagnes Halal à la bolognaise
Quantité : 300 g
Conditionnement : Carton, surgelé
Marques : Oriental Viandes
Catégories : Surgelés, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Plats à base de pâtes, Plats au bœuf, Plats préparés surgelés, Lasagnes préparées, Lasagnes à la bolognaise, Lasagnes surgelées
Labels, certifications, récompenses : Halal, Contrôle de la mosquée d'Évry-Courcouronnes
Code emballeur : LU 12 EC, EMB 57463R - Metz (Moselle, France)
Magasins : Carrefour
Pays de vente : France
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Céleri, Œufs, Gluten, Lait
Traces éventuelles : Crustacés, Poisson, Mollusques, Moutarde, Graines de sésame, Soja
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme Non végétalien Non végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(77 produits)(313 produits)
(556 produits)
(1297 produits)
(2182 produits)
(2885 produits)
(5893 produits)
(7676 produits)
(13003 produits)
(29558 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Lasagnes surgelées | Lasagnes à la bolognaise | Lasagnes préparées | Plats au bœuf | Plats préparés surgelés | Plats à base de pâtes | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Surgelés | Plats préparés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | 515 kj | -3 % | -4 % | -5 % | -4 % | -16 % | -28 % | -18 % | -21 % | -24 % | -20 % |
Énergie (kcal) | ? | 134 kcal | 135 kcal | 136 kcal | 134 kcal | 151 kcal | 181 kcal | 162 kcal | 193 kcal | 177 kcal | 160 kcal |
Énergie | 515 kj (123 kcal) | -6 % | -7 % | -8 % | -7 % | -17 % | -31 % | -22 % | -32 % | -29 % | -22 % |
Matières grasses / Lipides | 6 g | +2 % | -0 % | -1 % | +5 % | -13 % | -1 % | -17 % | -43 % | -19 % | -12 % |
dont Acides gras saturés | 1,6 g | -37 % | -36 % | -37 % | -24 % | -35 % | -35 % | -35 % | -56 % | -57 % | -26 % |
Glucides | 12,1 g | -6 % | -4 % | -4 % | +15 % | -9 % | -44 % | +7 % | +32 % | -39 % | -12 % |
dont Sucres | 2 g | -22 % | -27 % | -24 % | +5 % | -6 % | -15 % | +20 % | +23 % | -81 % | -7 % |
Fibres alimentaires | 1,5 g | -3 % | +14 % | +6 % | -1 % | -11 % | -9 % | -5 % | -1 % | -6 % | -20 % |
Protéines | 5,2 g | -12 % | -18 % | -16 % | -33 % | -23 % | -30 % | -43 % | -47 % | +9 % | -24 % |
Sel | 0,8 g | +8 % | +2 % | +2 % | -2 % | +2 % | -13 % | -16 % | -25 % | +96 % | -17 % |
Sodium | 0,32 g | +8 % | +2 % | +2 % | -2 % | +2 % | -13 % | -16 % | -25 % | +96 % | -17 % |
Score nutritionnel - France | 1 | -47 % | -57 % | -59 % | -49 % | -59 % | -74 % | -70 % | -84 % | -83 % | -75 % |
Nutri-Score | B | B | C | C | B | C | C | C | C | C | C |
Produit ajouté le par tacite.
Dernière modification de la page produit le par harragastudios.
Fiche produit également modifiée par sebleouf.