Magret de canard du Sud-Ouest séché - Maistres occitans - 80 g
Code barre : 3443704335196 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Magret de canard séché pré-tranché du Sud-Ouest
Quantité : 80 g
Conditionnement : Etui, Carton, Plastique
Marques : Maistres occitans
Catégories : Viandes, Plats préparés, Produits à la viande, Plats préparés à la viande, Volailles, Plats à la volaille, Plats au canard, Canards, Magrets de canard
Labels, certifications, récompenses : Concours général agricole, Médaille d'or du Concours général agricole, Médaille d'or du concours général agricole 2013
Origine des ingrédients : Sud-Ouest de la France, France
Code emballeur : FR 46.128.002 CE - Gramat (Lot, France)
Magasins : Hyper U
Pays de vente : France
Ingrédients
Informations nutritionnelles
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(246 produits)(338 produits)
(647 produits)
(2341 produits)
(5908 produits)
(7693 produits)
(8209 produits)
(29620 produits)
(32948 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Magrets de canard | Canards | Plats au canard | Plats à la volaille | Plats préparés à la viande | Produits à la viande | Volailles | Plats préparés | Viandes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 1 430 kj | 870 kj | 840 kj | 637 kj | 628 kj | 654 kj | 686 kj | 646 kj | 889 kj |
Énergie (kcal) | 374 kcal | +10 % | +70 % | +44 % | +106 % | +130 % | +94 % | +148 % | +134 % | +59 % |
Énergie | 1 565 kj (374 kcal) | +10 % | +71 % | +48 % | +118 % | +136 % | +105 % | +145 % | +136 % | +62 % |
Matières grasses / Lipides | 32 g | +9 % | +122 % | +69 % | +266 % | +342 % | +205 % | +431 % | +367 % | +109 % |
dont Acides gras saturés | 11 g | +9 % | +139 % | +66 % | +291 % | +345 % | +200 % | +592 % | +407 % | +96 % |
Glucides | 0,6 g | -51 % | -24 % | -85 % | -94 % | -95 % | -93 % | -77 % | -96 % | -69 % |
dont Sucres | 0,6 g | -10 % | +64 % | -23 % | -63 % | -64 % | -63 % | +1 % | -72 % | -25 % |
Fibres alimentaires | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 21 g | +19 % | +3 % | +39 % | +104 % | +131 % | +113 % | +6 % | +209 % | +10 % |
Sel | 2,5 g | +62 % | +103 % | +105 % | +165 % | +164 % | +134 % | +143 % | +160 % | +24 % |
Sodium | 1 g | +62 % | +103 % | +105 % | +165 % | +164 % | +134 % | +143 % | +160 % | +24 % |
Score nutritionnel - France | 24 | +35 % | +187 % | +112 % | +522 % | +623 % | +293 % | +827 % | +506 % | +94 % |
Nutri-Score | E | D | C | D | C | C | C | C | C | D |
Produit ajouté le par adline.
Dernière modification de la page produit le par julie-yuka.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, manu1400, moon-rabbit.