Sesamöl - Bio Planete - 0,5 l
Code barre : 3445020240703 (EAN / EAN-13)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Sesamöl, nativ
Quantité : 0,5 l
Conditionnement : Glas
Marques : Bio Planete
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Matières grasses, Matières grasses végétales, Huiles, Huiles de céréales, Huiles de sésame
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, Bio européen, Végétalien, de:eg-oko-verordnung, FR-BIO-01, en:Burkina Faso-Landwirtschaft, en:Fair Trade by Ecocert
Origine des ingrédients : Burkina Faso
Pays de vente : Allemagne
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Graines de sésame
Traces éventuelles : Arachides, Soja
Analyse des ingrédients :
Végétalien Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Groupe NOVA
2 - Ingrédients culinaires transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Avertissement : Le taux de fibres n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(126 produits)(217 produits)
(6044 produits)
(6971 produits)
(10643 produits)
(21742 produits)
(33989 produits)
(101924 produits)
(118648 produits)
→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml | Huiles de sésame | Huiles de céréales | Huiles | Matières grasses végétales | Matières grasses | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kJ) | ? | 3 510 kj | 3 510 kj | 3 530 kj | 3 280 kj | 3 140 kj | 1 430 kj | 1 440 kj | 1 060 kj | 924 kj |
Énergie (kcal) | 837 kcal | -3 % | -3 % | -2 % | +2 % | +5 % | +142 % | +145 % | +187 % | +234 % |
Énergie | 3 502 kj (837 kcal) | -3 % | -3 % | -2 % | +2 % | +5 % | +142 % | +145 % | +197 % | +240 % |
Matières grasses / Lipides | 93 g | -3 % | -3 % | -3 % | +2 % | +5 % | +1 727 % | +1 355 % | +745 % | +936 % |
dont Acides gras saturés | 16 g | +9 % | +22 % | +20 % | +16 % | -29 % | +1 027 % | +1 085 % | +729 % | +864 % |
dont Acides gras monoinsaturés | 40 g | +1 % | +28 % | -35 % | -28 % | -26 % | +1 983 % | +1 670 % | +64 % | +67 % |
dont Acides gras polyinsaturés | 37 g | -8 % | -28 % | +109 % | +110 % | +115 % | +1 231 % | +2 334 % | +350 % | +361 % |
Glucides | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 0 g | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Protéines | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sel | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine E (tocophérol) | 3 mg | ? | -77 % | -90 % | -87 % | -86 % | -60 % | -57 % | -81 % | -77 % |
Score nutritionnel - France | 12 | +5 % | +7 % | +62 % | +46 % | +2 % | +674 % | +323 % | +258 % | +214 % |
Nutri-Score | D | D | D | C | C | D | B | C | C | C |
Produit ajouté le par twoflower.
Dernière modification de la page produit le par .
Fiche produit également modifiée par anticultist, foodrepo, kiliweb, openfoodfacts-contributors, roboto-app, yuka.WFlvbkFKUXF2c2szdGM4WTBneUoxZEZVeGEyMVVGT1ZNTE1ZSVE9PQ.